
LVJUFA I lygos U14 diviziono Pietų regioninė grupė Season 2025/2026
Be1 NFA
Kaunas
- 1position
- 50points
- 103:11goal difference
Previous match
31.05.2026. / 15:00
FA Panevėžys B-PRSSG : Be1 NFA 1:8
- Squad
- Matches
| Players | Apps | Minutes | Goals | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| Players | |||||
| Aleksandr Baryšnikov | - | - | 13 | 1 | 1 |
| Adomas Batulevičius | - | - | 4 | - | - |
| Kamilis Jakas | - | - | 6 | - | - |
| Gustas Jonavičius | - | - | - | - | - |
| Artemij Krasnopiorov | - | - | - | 1 | - |
| Simonas Mališauskas | - | - | 2 | 1 | - |
| Joris Monkevič | - | - | 4 | - | - |
| Vėjas Paknys | - | - | 20 | 1 | - |
| Aronas Paškevičius | - | - | 10 | - | - |
| Grantas Šateika | - | - | 7 | - | - |
| Benas Serapinas | - | - | 1 | - | - |
| Arminas Šerėnas | - | - | - | - | - |
| Mindaugas Šliupas | - | - | 3 | - | - |
| Oskaras Vanagas | - | - | 6 | 3 | - |
| Domas Volkauskas | - | - | - | - | - |
| Lauris Zdančius | - | - | - | 1 | - |
| Enrikas Žekonis | - | - | 9 | 3 | - |
| Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
|---|---|---|---|---|
28.09.2025. 12:30 | LVJUFA I lygos U14 diviziono Pietų regioninė grupė | Be1 NFA![]() | ![]() | |
21.09.2025. 11:00 | LVJUFA I lygos U14 diviziono Pietų regioninė grupė | FK Garliava![]() | ![]() | |
14.09.2025. 15:00 | LVJUFA I lygos U14 diviziono Pietų regioninė grupė | Be1 NFA![]() | ![]() | |
31.08.2025. 11:00 | LVJUFA I lygos U14 diviziono Pietų regioninė grupė | FC Baltai![]() | ![]() |
Table - LVJUFA I lygos U14 diviziono Pietų regioninė grupė
| # | Club | Pl. | W | WP | LP | L | G+ | G- | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Be1 NFA | 18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 103 | 11 | +92 | 50 |
| 2. | FK Nevėžis | 18 | 15 | 0 | 1 | 2 | 100 | 15 | +85 | 46 |
| 3. | United Kaunas | 18 | 14 | 0 | 1 | 3 | 95 | 27 | +68 | 43 |
| 4. | FK Garliava | 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 54 | 30 | +24 | 30 |
| 5. | Kauno Žalgirio FA B | 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 44 | 42 | +2 | 29 |
| 6. | FC Baltai | 18 | 8 | 1 | 0 | 9 | 47 | 49 | -2 | 26 |
| 7. | FA Panevėžys B-PRSSG | 18 | 6 | 0 | 0 | 12 | 33 | 74 | -41 | 18 |
| 8. | FK Sveikata | 18 | 4 | 1 | 0 | 13 | 32 | 85 | -53 | 14 |
| 9. | FK Garliava B | 18 | 4 | 1 | 0 | 13 | 27 | 82 | -55 | 14 |
| 10. | FC Hegelmann | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 121 | -120 | 0 |



