Moterų A lyga 2023
Season 2023
- Top team
- FK Gintra
- Top scorer
- Juliet Sunday 29
- 7teams
- 107players
- 84matches
- Current matches
- All matches
Sunday, 12.11.2023. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
17:00 | 27 | BFA Arena | FK Vilnius![]() | ![]() | |
19:00 | 27 | Gytarių stadionas | FK Gintra![]() | ![]() | |
Thursday, 16.11.2023. | |||||
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
19:00 | 17 | Gytarių stadionas | FK Gintra![]() | ![]() | |
Sunday, 19.11.2023. | |||||
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
13:00 | 21 | Gytarių stadionas | FK Gintra![]() | ![]() | |
13:00 | 28 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
13:00 | 28 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Vilnius![]() | ![]() |
1. round | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
19.03.2023. | 16:30 | BFA Arena | FK Vilnius![]() | ![]() | |
07.05.2023. | 18:30 | BFA Arena | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
11.05.2023. | 19:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
2. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
26.03.2023. | 16:00 | Gytarių stadionas | FK Gintra![]() | ![]() | |
20.04.2023. | 19:00 | VDU Valdo Adamkaus sporto centro stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
17.05.2023. | 18:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | FK Utenos Utenis![]() | ![]() | |
3. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
16.04.2023. | 14:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
16.04.2023. | 15:00 | Pakruojo stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
16.04.2023. | 17:00 | BFA Arena | FK Vilnius![]() | ![]() | |
4. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
22.04.2023. | 13:00 | Visagino dirbtinės dangos stadionas | FK Utenos Utenis![]() | ![]() | |
23.04.2023. | 16:00 | Gytarių stadionas | FK Gintra![]() | ![]() | |
23.04.2023. | 16:15 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Vilnius![]() | ![]() | |
5. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
30.04.2023. | 13:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
30.04.2023. | 14:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
30.04.2023. | 15:00 | Pakruojo stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
6. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
06.05.2023. | 17:00 | Radviliškio miesto centrinis stadionas | FK Gintra![]() | ![]() | |
07.05.2023. | 16:00 | BFA Arena | FK Vilnius![]() | ![]() | |
23.05.2023. | 19:00 | Lietuvos sporto centro stadionas (LEU) | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
7. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
13.05.2023. | 13:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | FK Utenos Utenis![]() | ![]() | |
14.05.2023. | 13:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
14.05.2023. | 15:00 | Pakruojo stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
8. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
20.05.2023. | 13:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | FK Utenos Utenis![]() | ![]() | |
21.05.2023. | 13:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
21.05.2023. | 15:00 | Pakruojo stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
9. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
27.05.2023. | 12:30 | Lietuvos sporto centro stadionas (LEU) | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
27.05.2023. | 15:00 | BFA Arena | FK Vilnius![]() | ![]() | |
28.05.2023. | 16:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
10. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
03.06.2023. | 13:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | FK Utenos Utenis![]() | ![]() | |
03.06.2023. | 17:00 | Šiaulių stadionas (natūrali žolė) | FK Gintra![]() | ![]() | |
04.06.2023. | 12:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
11. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
11.06.2023. | 15:00 | Pakruojo stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
11.06.2023. | 17:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
21.06.2023. | 19:00 | Lietuvos sporto centro stadionas (LEU) | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
12. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
14.06.2023. | 18:00 | Šiaulių stadionas (natūrali žolė) | FK Gintra![]() | ![]() | |
17.06.2023. | 12:30 | Lietuvos sporto centro stadionas (LEU) | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
17.06.2023. | 13:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | FK Utenos Utenis![]() | ![]() | |
13. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
25.06.2023. | 13:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
25.06.2023. | 13:30 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
25.06.2023. | 15:00 | Pakruojo stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
14. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
31.05.2023. | 18:30 | Lietuvos sporto centro stadionas (LEU) | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
26.07.2023. | 18:00 | Šiaulių stadionas (natūrali žolė) | FK Gintra![]() | ![]() | |
03.08.2023. | 18:00 | BFA Arena | FK Vilnius![]() | ![]() | |
15. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
05.08.2023. | 13:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | FK Utenos Utenis![]() | ![]() | |
06.08.2023. | 13:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
06.08.2023. | 13:00 | Pakruojo stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
16. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
13.08.2023. | 12:30 | Lietuvos sporto centro stadionas (LEU) | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
13.08.2023. | 13:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
13.08.2023. | 18:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | FK Utenos Utenis![]() | ![]() | |
17. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
19.08.2023. | 13:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | FK Utenos Utenis![]() | ![]() | |
20.08.2023. | 15:00 | Pakruojo stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
16.11.2023. | 19:00 | Gytarių stadionas | FK Gintra![]() | ![]() | |
18. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
13.09.2023. | 17:45 | Lietuvos sporto centro stadionas (LEU) | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
04.10.2023. | 17:00 | Pakruojo stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
09.11.2023. | 18:30 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
19. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
02.09.2023. | 13:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | FK Utenos Utenis![]() | ![]() | |
03.09.2023. | 12:30 | Lietuvos sporto centro stadionas (LEU) | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
13.09.2023. | 18:00 | Šiaulių stadionas (natūrali žolė) | FK Gintra![]() | ![]() | |
20. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
01.10.2023. | 12:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
01.10.2023. | 13:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
01.10.2023. | 15:00 | Pakruojo stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
21. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
17.09.2023. | 12:30 | Lietuvos sporto centro stadionas (LEU) | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
17.09.2023. | 15:00 | Pakruojo stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
19.11.2023. | 13:00 | Gytarių stadionas | FK Gintra![]() | ![]() | |
22. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
09.09.2023. | 12:30 | Lietuvos sporto centro stadionas (LEU) | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
10.09.2023. | 15:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
10.09.2023. | 17:00 | BFA Arena | FK Vilnius![]() | ![]() | |
23. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
07.10.2023. | 15:00 | BFA Arena | FK Vilnius![]() | ![]() | |
07.10.2023. | 18:00 | Gytarių stadionas | FK Gintra![]() | ![]() | |
08.10.2023. | 15:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
24. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
15.10.2023. | 13:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
15.10.2023. | 14:00 | BFA Arena | FK Vilnius![]() | ![]() | |
15.10.2023. | 14:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
25. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
21.10.2023. | 13:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | FK Utenos Utenis![]() | ![]() | |
21.10.2023. | 15:00 | Gytarių stadionas | FK Gintra![]() | ![]() | |
22.10.2023. | 17:00 | BFA Arena | FK Vilnius![]() | ![]() | |
26. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
03.11.2023. | 19:00 | Gytarių stadionas | FK Saned![]() | ![]() | |
05.11.2023. | 13:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
05.11.2023. | 15:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
27. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
27.08.2023. | 12:30 | Lietuvos sporto centro stadionas (LEU) | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
12.11.2023. | 17:00 | BFA Arena | FK Vilnius![]() | ![]() | |
12.11.2023. | 19:00 | Gytarių stadionas | FK Gintra![]() | ![]() | |
28. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
17.09.2023. | 18:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | FK Utenos Utenis![]() | ![]() | |
19.11.2023. | 13:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Vilnius![]() | ![]() | |
19.11.2023. | 13:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() |
Table - Moterų A lyga 2023
# | Club | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Gintra | 24 | 22 | 2 | 0 | 127 | 11 | +116 | 68 |
2. | MFA Žalgiris-MRU | 24 | 17 | 4 | 3 | 102 | 23 | +79 | 55 |
3. | FC Hegelmann | 24 | 13 | 0 | 11 | 50 | 49 | +1 | 39 |
4. | FK Vilnius | 24 | 11 | 4 | 9 | 56 | 40 | +16 | 37 |
5. | Banga | 24 | 8 | 3 | 13 | 33 | 55 | -22 | 27 |
6. | FK Saned | 24 | 4 | 1 | 19 | 31 | 111 | -80 | 13 |
7. | FK Utenos Utenis | 24 | 1 | 2 | 21 | 18 | 128 | -110 | 5 |