Futsal A lyga 2022/2023
Season 2023
- Top team
- Kauno Žalgiris
- Top scorer
- Wesley Da Silva Souza 32
- 10teams
- 195players
- 90matches
- Current matches
- All matches
Sunday, 29.01.2023. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
17:00 | 17 | Vilkaviškio sporto ir pramogų centras | FK Bruklinas![]() | ![]() | |
Saturday, 04.02.2023. | |||||
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
15:00 | 18 | Širvintų sporto centro salė | Širvintos-VGTU Vilkai![]() | ![]() | |
16:00 | 18 | Šiaulių krepšinio akademijos "Saulė" salė | FK Saulės kraštas![]() | ![]() | |
Sunday, 05.02.2023. | |||||
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
15:00 | 18 | Radviliškio sporto arena | SFK Panevėžys![]() | ![]() | |
15:00 | 18 | Kauno sporto halė | Kauno Žalgiris![]() | ![]() | |
16:00 | 18 | Jonavos sporto arena | Jonavos Vikingai![]() | ![]() |
1. round | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
01.10.2022. | 15:00 | Gargždų miesto Policijos salė | Gargždų Pramogos![]() | ![]() | |
02.10.2022. | 16:00 | Prienų sporto ir pramogų arena | Kauno Žalgiris![]() | ![]() | |
02.10.2022. | 18:00 | Universali Panevėžio arena | SFK Panevėžys![]() | ![]() | |
03.10.2022. | 20:00 | Jonavos sporto arena | Jonavos Vikingai![]() | ![]() | |
08.10.2022. | 17:00 | Šiaulių krepšinio akademijos "Saulė" salė | FK Saulės kraštas![]() | ![]() | |
2. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
15.10.2022. | 18:00 | Vilniaus kolegijos sporto sale | FC Turbotransfers![]() | ![]() | |
16.10.2022. | 13:00 | Pasvalio Pieno žvaigždžių arena | SFK Panevėžys![]() | ![]() | |
16.10.2022. | 14:00 | Prienų sporto ir pramogų arena | Kauno Žalgiris![]() | ![]() | |
16.10.2022. | 14:00 | Radviliškio sporto arena | ŠSPC-Radviliškis![]() | ![]() | |
16.10.2022. | 14:00 | Širvintų sporto centro salė | Širvintos-VGTU Vilkai![]() | ![]() | |
3. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
20.10.2022. | 20:00 | Prienų sporto ir pramogų arena | Kauno Žalgiris![]() | ![]() | |
22.10.2022. | 17:00 | Šiaulių krepšinio akademijos "Saulė" salė | FK Saulės kraštas![]() | ![]() | |
23.10.2022. | 15:00 | Radviliškio sporto arena | ŠSPC-Radviliškis![]() | ![]() | |
23.10.2022. | 16:00 | Jonavos sporto arena | Jonavos Vikingai![]() | ![]() | |
23.10.2022. | 17:00 | Gargždų miesto Policijos salė | Gargždų Pramogos![]() | ![]() | |
4. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
27.10.2022. | 20:00 | Jonavos sporto arena | Jonavos Vikingai![]() | ![]() | |
29.10.2022. | 12:30 | Radviliškio sporto arena | ŠSPC-Radviliškis![]() | ![]() | |
30.10.2022. | 17:00 | Vilkaviškio sporto ir pramogų centras | FK Bruklinas![]() | ![]() | |
30.10.2022. | 19:00 | Širvintų sporto centro salė | Širvintos-VGTU Vilkai![]() | ![]() | |
30.11.2022. | 20:00 | Kauno sporto halė | Kauno Žalgiris![]() | ![]() | |
5. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
02.11.2022. | 15:00 | Širvintų sporto centro salė | Širvintos-VGTU Vilkai![]() | ![]() | |
02.11.2022. | 15:00 | Prienų sporto ir pramogų arena | Kauno Žalgiris![]() | ![]() | |
02.11.2022. | 16:00 | Šiaulių krepšinio akademijos "Saulė" salė | FK Saulės kraštas![]() | ![]() | |
02.11.2022. | 17:00 | Gargždų miesto Policijos salė | Gargždų Pramogos![]() | ![]() | |
02.11.2022. | 18:00 | Vilniaus kolegijos sporto sale | FC Turbotransfers![]() | ![]() | |
6. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
05.11.2022. | 18:00 | Širvintų sporto centro salė | Širvintos-VGTU Vilkai![]() | ![]() | |
06.11.2022. | 17:00 | Vilkaviškio sporto ir pramogų centras | FK Bruklinas![]() | ![]() | |
23.11.2022. | 19:00 | Jonavos sporto arena | Jonavos Vikingai![]() | ![]() | |
23.11.2022. | 20:30 | Birštono arena | SFK Panevėžys![]() | ![]() | |
06.12.2022. | 20:00 | Kauno sporto halė | Kauno Žalgiris![]() | ![]() | |
7. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
12.11.2022. | 14:00 | Radviliškio sporto arena | ŠSPC-Radviliškis![]() | ![]() | |
13.11.2022. | 13:00 | Radviliškio sporto arena | Vip![]() | ![]() | |
13.11.2022. | 16:00 | Gargždų miesto Policijos salė | Gargždų Pramogos![]() | ![]() | |
13.11.2022. | 18:00 | Vilniaus kolegijos sporto sale | FC Turbotransfers![]() | ![]() | |
13.11.2022. | 18:00 | Šiaulių krepšinio akademijos "Saulė" salė | FK Saulės kraštas![]() | ![]() | |
8. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
19.11.2022. | 17:00 | Širvintų sporto centro salė | Širvintos-VGTU Vilkai![]() | ![]() | |
19.11.2022. | 17:30 | Šiaulių krepšinio akademijos "Saulė" salė | FK Saulės kraštas![]() | ![]() | |
20.11.2022. | 15:30 | Gargždų miesto Policijos salė | SFK Panevėžys![]() | ![]() | |
20.11.2022. | 16:00 | Jonavos sporto arena | Jonavos Vikingai![]() | ![]() | |
20.11.2022. | 19:30 | Prienų sporto ir pramogų arena | Kauno Žalgiris![]() | ![]() | |
9. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
26.11.2022. | 14:00 | Radviliškio sporto arena | ŠSPC-Radviliškis![]() | ![]() | |
26.11.2022. | 17:30 | Radviliškio sporto arena | Vip![]() | ![]() | |
26.11.2022. | 18:30 | Vilkaviškio sporto ir pramogų centras | FK Bruklinas![]() | ![]() | |
27.11.2022. | 13:00 | Vilniaus kolegijos sporto sale | FC Turbotransfers![]() | ![]() | |
27.11.2022. | 17:00 | Gargždų miesto Policijos salė | Gargždų Pramogos![]() | ![]() | |
10. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
03.12.2022. | 13:00 | Radviliškio sporto arena | Vip![]() | ![]() | |
03.12.2022. | 14:00 | Vilniaus kolegijos sporto sale | FC Turbotransfers![]() | ![]() | |
03.12.2022. | 15:00 | Širvintų sporto centro salė | Širvintos-VGTU Vilkai![]() | ![]() | |
03.12.2022. | 17:00 | Radviliškio sporto arena | ŠSPC-Radviliškis![]() | ![]() | |
04.12.2022. | 17:00 | Vilkaviškio sporto ir pramogų centras | FK Bruklinas![]() | ![]() | |
11. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
10.12.2022. | 15:00 | Viekšnių gimnazijos salė | Vip![]() | ![]() | |
10.12.2022. | 19:00 | Vilkaviškio sporto ir pramogų centras | FK Bruklinas![]() | ![]() | |
11.12.2022. | 16:00 | Jonavos sporto arena | Jonavos Vikingai![]() | ![]() | |
11.12.2022. | 16:00 | Gargždų miesto Policijos salė | Gargždų Pramogos![]() | ![]() | |
25.01.2023. | 20:00 | Šiaulių krepšinio akademijos "Saulė" salė | FK Saulės kraštas![]() | ![]() | |
12. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
13.12.2022. | 20:00 | Širvintų sporto centro salė | Širvintos-VGTU Vilkai![]() | ![]() | |
13.12.2022. | 20:00 | Vilkaviškio sporto ir pramogų centras | FK Bruklinas![]() | ![]() | |
14.12.2022. | 19:30 | Viekšnių gimnazijos salė | Vip![]() | ![]() | |
14.12.2022. | 19:30 | Birštono arena | SFK Panevėžys![]() | ![]() | |
14.12.2022. | 20:30 | Vilniaus kolegijos sporto sale | FC Turbotransfers![]() | ![]() | |
13. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
17.12.2022. | 13:00 | Gargždų miesto Policijos salė | Gargždų Pramogos![]() | ![]() | |
17.12.2022. | 14:00 | Vilniaus kolegijos sporto sale | FC Turbotransfers![]() | ![]() | |
17.12.2022. | 17:30 | Šiaulių krepšinio akademijos "Saulė" salė | FK Saulės kraštas![]() | ![]() | |
18.12.2022. | 14:00 | Viekšnių gimnazijos salė | Vip![]() | ![]() | |
18.12.2022. | 15:00 | Birštono arena | SFK Panevėžys![]() | ![]() | |
14. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
07.01.2023. | 13:00 | Viekšnių gimnazijos salė | Vip![]() | ![]() | |
07.01.2023. | 19:00 | Vilkaviškio sporto ir pramogų centras | FK Bruklinas![]() | ![]() | |
07.01.2023. | 19:00 | Radviliškio sporto arena | ŠSPC-Radviliškis![]() | ![]() | |
07.01.2023. | 19:00 | Širvintų sporto centro salė | SFK Panevėžys![]() | ![]() | |
07.01.2023. | 19:00 | Jonavos sporto arena | Jonavos Vikingai![]() | ![]() | |
15. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
14.01.2023. | 13:00 | Viekšnių gimnazijos salė | Vip![]() | ![]() | |
14.01.2023. | 15:00 | Gargždų miesto Policijos salė | Gargždų Pramogos![]() | ![]() | |
14.01.2023. | 16:00 | Šiaulių krepšinio akademijos "Saulė" salė | FK Saulės kraštas![]() | ![]() | |
14.01.2023. | 17:00 | Vilniaus kolegijos sporto sale | FC Turbotransfers![]() | ![]() | |
14.01.2023. | 17:30 | Radviliškio sporto arena | ŠSPC-Radviliškis![]() | ![]() | |
16. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
21.01.2023. | 15:00 | Širvintų sporto centro salė | Širvintos-VGTU Vilkai![]() | ![]() | |
21.01.2023. | 15:00 | Radviliškio sporto arena | SFK Panevėžys![]() | ![]() | |
22.01.2023. | 15:00 | Kauno sporto halė | Kauno Žalgiris![]() | ![]() | |
22.01.2023. | 17:00 | Vilkaviškio sporto ir pramogų centras | FK Bruklinas![]() | ![]() | |
22.01.2023. | 18:00 | Jonavos sporto arena | Jonavos Vikingai![]() | ![]() | |
17. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
28.01.2023. | 12:00 | Viekšnių gimnazijos salė | Vip![]() | ![]() | |
28.01.2023. | 16:00 | Radviliškio sporto arena | ŠSPC-Radviliškis![]() | ![]() | |
28.01.2023. | 17:00 | Vilniaus kolegijos sporto sale | FC Turbotransfers![]() | ![]() | |
29.01.2023. | 16:00 | Gargždų miesto Policijos salė | Gargždų Pramogos![]() | ![]() | |
29.01.2023. | 17:00 | Vilkaviškio sporto ir pramogų centras | FK Bruklinas![]() | ![]() | |
18. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
04.02.2023. | 15:00 | Širvintų sporto centro salė | Širvintos-VGTU Vilkai![]() | ![]() | |
04.02.2023. | 16:00 | Šiaulių krepšinio akademijos "Saulė" salė | FK Saulės kraštas![]() | ![]() | |
05.02.2023. | 15:00 | Radviliškio sporto arena | SFK Panevėžys![]() | ![]() | |
05.02.2023. | 15:00 | Kauno sporto halė | Kauno Žalgiris![]() | ![]() | |
05.02.2023. | 16:00 | Jonavos sporto arena | Jonavos Vikingai![]() | ![]() |
Table - Futsal A lyga 2022/2023
# | Club | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kauno Žalgiris | 18 | 17 | 1 | 0 | 156 | 32 | +124 | 52 |
2. | Jonavos Vikingai | 18 | 12 | 2 | 4 | 85 | 45 | +40 | 38 |
3. | Vip | 18 | 10 | 2 | 6 | 72 | 68 | +4 | 32 |
4. | Gargždų Pramogos | 18 | 9 | 3 | 6 | 61 | 54 | +7 | 30 |
5. | FK Bruklinas | 18 | 9 | 1 | 8 | 76 | 76 | 0 | 28 |
6. | FK Saulės kraštas | 18 | 8 | 2 | 8 | 67 | 72 | -5 | 26 |
7. | ŠSPC-Radviliškis | 18 | 7 | 1 | 10 | 48 | 67 | -19 | 22 |
8. | FC Turbotransfers | 18 | 4 | 3 | 11 | 68 | 106 | -38 | 15 |
9. | SFK Panevėžys | 18 | 3 | 3 | 12 | 47 | 90 | -43 | 12 |
10. | Širvintos-VGTU Vilkai | 18 | 1 | 2 | 15 | 38 | 108 | -70 | 5 |