Topo centras Euronics moterų I lyga
Season 2024
- Top team
- MFA Žalgiris B-MRU
- Top scorer
- Justina Blaževičiūtė 28
- 13teams
- 342players
- 78matches
- All matches
| 1. round | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 22.03.2024. | 17:00 | Vilkijos gimnazijos sporto aikštynas | FK Vilkija![]() | ![]() | |
| 22.03.2024. | 18:00 | Telšių „Ateities“ progimnazijos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | |
| 22.03.2024. | 19:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FC Hegelmann B![]() | ![]() | |
| 23.03.2024. | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
| 22.05.2024. | 19:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
| 08.09.2024. | 15:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 2. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 27.03.2024. | 18:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | MFA Bitės![]() | ![]() | |
| 27.03.2024. | 20:00 | Gytarių stadionas | FK Gintra B![]() | ![]() | |
| 29.03.2024. | 19:00 | Utenos Krašuonos progimnazijos stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
| 29.03.2024. | 19:30 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | |
| 29.03.2024. | 20:00 | BFA arena | MFA Žalgiris B-MRU![]() | ![]() | |
| 30.03.2024. | 17:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 3. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 12.04.2024. | 18:00 | Vilkaviškio miesto stadionas | FK Šešupė![]() | ![]() | |
| 12.04.2024. | 18:15 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 12.04.2024. | 19:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FC Hegelmann B![]() | ![]() | |
| 12.04.2024. | 20:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
| 12.04.2024. | 20:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
| 13.04.2024. | 17:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Vilkija![]() | ![]() | |
| 4. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 17.04.2024. | 19:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | MFA Bitės![]() | ![]() | |
| 18.04.2024. | 19:30 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | |
| 19.04.2024. | 18:00 | Žagarės miesto stadionas | FK Saned B![]() | ![]() | |
| 19.04.2024. | 18:00 | Telšių „Ateities“ progimnazijos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | |
| 19.04.2024. | 20:00 | Gytarių stadionas | FK Gintra B![]() | ![]() | |
| 19.04.2024. | 20:00 | BFA arena | MFA Žalgiris B-MRU![]() | ![]() | |
| 5. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 10.05.2024. | 18:00 | Vilkijos gimnazijos sporto aikštynas | FK Vilkija![]() | ![]() | |
| 10.05.2024. | 18:00 | Vilkaviškio miesto stadionas | FK Šešupė![]() | ![]() | |
| 10.05.2024. | 19:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FC Hegelmann B![]() | ![]() | |
| 10.05.2024. | 19:00 | Utenos Krašuonos progimnazijos stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
| 10.05.2024. | 20:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
| 11.05.2024. | 17:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
| 6. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 03.05.2024. | 19:00 | Telšių „Ateities“ progimnazijos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | |
| 24.05.2024. | 17:00 | Lietuvos sporto centro stadionas | MFA Žalgiris B-MRU![]() | ![]() | |
| 24.05.2024. | 18:00 | Joniškio miesto stadionas | FK Saned B![]() | ![]() | |
| 24.05.2024. | 18:30 | Plungės miesto centrinis stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | |
| 24.05.2024. | 20:00 | Gytarių stadionas | FK Gintra B![]() | ![]() | |
| 26.05.2024. | 16:30 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 7. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 07.06.2024. | 17:00 | Lietuvos sporto centro stadionas | MFA Žalgiris B-MRU![]() | ![]() | |
| 07.06.2024. | 18:00 | Vilkaviškio miesto stadionas | FK Šešupė![]() | ![]() | |
| 07.06.2024. | 19:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FC Hegelmann B![]() | ![]() | |
| 07.06.2024. | 19:00 | Utenio stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
| 07.06.2024. | 20:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
| 09.06.2024. | 13:30 | BFA arena | MFA Bitės![]() | ![]() | |
| 8. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 19.05.2024. | 18:30 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
| 13.06.2024. | 19:00 | Telšių „Ateities“ progimnazijos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | |
| 15.06.2024. | 15:30 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 21.06.2024. | 18:00 | Joniškio miesto stadionas | FK Saned B![]() | ![]() | |
| 21.06.2024. | 18:30 | Lietuvos sporto centro stadionas | MFA Žalgiris B-MRU![]() | ![]() | |
| 21.06.2024. | 19:00 | Gytarių stadionas | FK Gintra B![]() | ![]() | |
| 9. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 21.08.2024. | 19:00 | Plungės miesto centrinis stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | |
| 22.08.2024. | 19:00 | Utenio stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
| 23.08.2024. | 18:00 | Vilkaviškio miesto stadionas | FK Šešupė![]() | ![]() | |
| 24.08.2024. | 12:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Vilkija![]() | ![]() | |
| 28.08.2024. | 19:30 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FC Hegelmann B![]() | ![]() | |
| 14.09.2024. | 14:00 | BFA arena | MFA Bitės![]() | ![]() | |
| 10. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 06.09.2024. | 17:00 | Telšių miesto centrinis stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | |
| 06.09.2024. | 18:00 | Joniškio miesto stadionas | FK Saned B![]() | ![]() | |
| 06.09.2024. | 18:00 | Lietuvos sporto centro stadionas | MFA Žalgiris B-MRU![]() | ![]() | |
| 06.09.2024. | 18:30 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
| 06.09.2024. | 20:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 06.09.2024. | 20:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
| 11. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 28.08.2024. | 19:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | |
| 30.08.2024. | 13:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | MFA Bitės![]() | ![]() | |
| 30.08.2024. | 17:00 | Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos stadionas | FK Gintra B![]() | ![]() | |
| 30.08.2024. | 19:00 | Utenio stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
| 31.08.2024. | 15:00 | Vilkaviškio miesto stadionas | FK Šešupė![]() | ![]() | |
| 13.09.2024. | 18:30 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
| 12. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 20.09.2024. | 17:00 | Lietuvos sporto centro stadionas | MFA Žalgiris B-MRU![]() | ![]() | |
| 20.09.2024. | 18:00 | Telšių „Ateities“ progimnazijos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | |
| 20.09.2024. | 18:30 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FC Hegelmann B![]() | ![]() | |
| 20.09.2024. | 20:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
| 21.09.2024. | 13:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 21.09.2024. | 14:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
| 13. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 13.09.2024. | 18:00 | Vilkaviškio miesto stadionas | FK Šešupė![]() | ![]() | |
| 13.09.2024. | 19:30 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | |
| 27.09.2024. | 17:00 | Lietuvos sporto centro stadionas | MFA Žalgiris B-MRU![]() | ![]() | |
| 27.09.2024. | 19:00 | Utenio stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
| 27.09.2024. | 20:00 | BFA arena | MFA Bitės![]() | ![]() | |
| 27.09.2024. | 20:00 | Gytarių stadionas | FK Gintra B![]() | ![]() | |
Table - Topo centras Euronics moterų I lyga
| # | Club | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MFA Žalgiris B-MRU | 12 | 12 | 0 | 0 | 100 | 2 | +98 | 36 |
| 2. | FK Žalgiris | 12 | 10 | 1 | 1 | 86 | 8 | +78 | 31 |
| 3. | FA Šiauliai-ŠSG | 12 | 9 | 1 | 2 | 75 | 19 | +56 | 28 |
| 4. | FK Gintra B | 12 | 8 | 2 | 2 | 72 | 22 | +50 | 26 |
| 5. | FK Nevėžis | 12 | 6 | 0 | 6 | 29 | 36 | -7 | 18 |
| 6. | FC Hegelmann B | 12 | 6 | 0 | 6 | 51 | 21 | +30 | 18 |
| 7. | FK Babrungas | 12 | 5 | 0 | 7 | 39 | 52 | -13 | 15 |
| 8. | FC Džiugas | 12 | 4 | 2 | 6 | 38 | 23 | +15 | 14 |
| 9. | FK Vilkija | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 40 | -15 | 14 |
| 10. | MFA Bitės | 12 | 4 | 1 | 7 | 40 | 40 | 0 | 13 |
| 11. | Utenos Utenis | 12 | 3 | 0 | 9 | 37 | 30 | +7 | 9 |
| 12. | FK Saned B | 12 | 1 | 1 | 10 | 19 | 94 | -75 | 4 |
| 13. | FK Šešupė | 12 | 1 | 0 | 11 | 4 | 228 | -224 | 3 |












