Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas 2025/2026
Season 2025/2026
- Top team
- Klaipėdos FM
- Top scorer
- Rokas Zemelys 30
- 14teams
- 339players
- 182matches
- Current matches
- All matches
| Saturday, 09.05.2026. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 13:00 | 20 | Gargždų miesto stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
| 16:30 | 20 | Pilaitės futbolo maniežas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | |
| Sunday, 10.05.2026. | |||||
| Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 11:00 | 20 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
| 13:00 | 20 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| 13:00 | 20 | Vilniaus Kalnų parko stadionas | FK Margiris![]() | ![]() | |
| 13:00 | 20 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | |
| Saturday, 16.05.2026. | |||||
| Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 15:00 | 21 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- |
| Sunday, 17.05.2026. | |||||
| Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 13:00 | 21 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
| 13:00 | 21 | „Kauno Žalgirio“ FA stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | -:- |
| 13:00 | 21 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | -:- |
| 13:00 | 21 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
| 15:00 | 21 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | -:- |
| 15:00 | 21 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | -:- |
| 1. round | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 17.08.2025. | 10:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 17.08.2025. | 11:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| 17.08.2025. | 13:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 17.08.2025. | 13:00 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | |
| 17.08.2025. | 15:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
| 17.08.2025. | 15:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
| 15.10.2025. | 17:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
| 2. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 22.08.2025. | 16:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 24.08.2025. | 13:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| 24.08.2025. | 13:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 24.08.2025. | 13:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | |
| 24.08.2025. | 13:00 | Gargždų miesto stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
| 24.08.2025. | 13:00 | Fanų stadionas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | |
| 24.08.2025. | 16:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | FK Margiris![]() | ![]() | |
| 3. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 30.08.2025. | 10:00 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | |
| 31.08.2025. | 12:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 31.08.2025. | 13:00 | „Kauno Žalgirio“ FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
| 31.08.2025. | 14:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
| 31.08.2025. | 14:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 31.08.2025. | 15:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
| 31.08.2025. | 17:30 | Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
| 4. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 06.09.2025. | 16:30 | Fanų stadionas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | |
| 07.09.2025. | 12:00 | Gargždų miesto stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
| 07.09.2025. | 13:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| 07.09.2025. | 13:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 07.09.2025. | 13:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | |
| 07.09.2025. | 15:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
| 07.09.2025. | 17:00 | BFA arena | FK Margiris![]() | ![]() | |
| 5. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 13.09.2025. | 13:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 13.09.2025. | 15:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 14.09.2025. | 11:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 14.09.2025. | 11:30 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
| 14.09.2025. | 12:30 | Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
| 14.09.2025. | 13:00 | „Kauno Žalgirio“ FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
| 14.09.2025. | 14:00 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | |
| 6. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 20.09.2025. | 11:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| 21.09.2025. | 11:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | FK Margiris![]() | ![]() | |
| 21.09.2025. | 11:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
| 21.09.2025. | 12:15 | Fanų stadionas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | |
| 21.09.2025. | 13:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | |
| 21.09.2025. | 15:00 | Gargždų „Minijos“ progimnazijos futbolo aikštė | FK Banga![]() | ![]() | |
| 12.11.2025. | 17:00 | Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
| 7. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 27.09.2025. | 11:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 27.09.2025. | 11:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 27.09.2025. | 12:15 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | |
| 28.09.2025. | 13:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 28.09.2025. | 13:00 | „Kauno Žalgirio“ FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
| 28.09.2025. | 15:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
| 28.09.2025. | 15:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 8. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 04.10.2025. | 15:30 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
| 05.10.2025. | 11:30 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
| 05.10.2025. | 13:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| 05.10.2025. | 13:00 | Gargždų miesto stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
| 05.10.2025. | 14:30 | Fanų stadionas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | |
| 05.10.2025. | 15:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | FK Margiris![]() | ![]() | |
| 05.10.2025. | 15:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
| 9. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 11.10.2025. | 14:15 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | |
| 11.10.2025. | 15:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 11.10.2025. | 15:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | |
| 12.10.2025. | 10:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 12.10.2025. | 11:00 | „Kauno Žalgirio“ FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
| 12.10.2025. | 15:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 12.11.2025. | 15:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 10. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 18.10.2025. | 11:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
| 18.10.2025. | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
| 18.10.2025. | 17:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | FK Margiris![]() | ![]() | |
| 19.10.2025. | 10:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 19.10.2025. | 13:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| 19.10.2025. | 13:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
| 19.10.2025. | 16:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 11. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 23.10.2025. | 18:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| 25.10.2025. | 12:15 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | |
| 25.10.2025. | 15:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 25.10.2025. | 15:30 | Gargždų miesto stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
| 26.10.2025. | 13:00 | „Kauno Žalgirio“ FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
| 26.10.2025. | 13:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 26.10.2025. | 13:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | |
| 12. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 08.11.2025. | 14:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
| 09.11.2025. | 10:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 09.11.2025. | 13:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
| 09.11.2025. | 14:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 09.11.2025. | 15:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
| 11.11.2025. | 17:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| 22.11.2025. | 14:45 | Pilaitės futbolo maniežas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | |
| 13. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 15.11.2025. | 15:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 15.11.2025. | 16:15 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | |
| 16.11.2025. | 11:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | FK Margiris![]() | ![]() | |
| 16.11.2025. | 13:00 | „Kauno Žalgirio“ FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
| 16.11.2025. | 13:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | |
| 16.11.2025. | 13:00 | Gargždų miesto stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
| 22.11.2025. | 16:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 14. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 21.03.2026. | 11:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | |
| 21.03.2026. | 11:00 | „Kauno Žalgirio“ FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
| 22.03.2026. | 13:00 | Gargždų miesto stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
| 22.03.2026. | 14:00 | Vilniaus Kalnų parko stadionas | FK Margiris![]() | ![]() | |
| 22.03.2026. | 14:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 15.04.2026. | 17:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 12.06.2026. | 19:00 | Pilaitės futbolo maniežas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | -:- |
| 15. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 28.03.2026. | 14:00 | Vilniaus M. Biržiškos stadionas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 28.03.2026. | 14:15 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | |
| 28.03.2026. | 16:00 | „Kauno Žalgirio“ FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
| 29.03.2026. | 11:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 29.03.2026. | 11:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
| 30.03.2026. | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
| 06.05.2026. | 18:30 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
| 16. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 11.04.2026. | 14:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 12.04.2026. | 12:00 | Gargždų miesto stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
| 12.04.2026. | 13:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | |
| 12.04.2026. | 13:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 12.04.2026. | 14:00 | Pilaitės futbolo maniežas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | |
| 12.04.2026. | 14:00 | Vilniaus Kalnų parko stadionas | FK Margiris![]() | ![]() | |
| 13.04.2026. | 17:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| 17. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 18.04.2026. | 11:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 18.04.2026. | 13:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 19.04.2026. | 12:00 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | |
| 19.04.2026. | 13:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 19.04.2026. | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
| 19.04.2026. | 13:30 | FA „Panevėžys“ stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
| 19.04.2026. | 14:00 | „Kauno Žalgirio“ FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
| 18. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 25.04.2026. | 16:30 | Pilaitės futbolo maniežas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | |
| 26.04.2026. | 13:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| 26.04.2026. | 13:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
| 26.04.2026. | 13:00 | Vilniaus Kalnų parko stadionas | FK Margiris![]() | ![]() | |
| 26.04.2026. | 13:00 | Gargždų „Minijos“ progimnazijos futbolo aikštė | FK Banga![]() | ![]() | |
| 26.04.2026. | 13:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 26.04.2026. | 15:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | |
| 19. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 29.04.2026. | 17:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 02.05.2026. | 12:15 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | |
| 03.05.2026. | 10:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 03.05.2026. | 13:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 03.05.2026. | 13:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 03.05.2026. | 13:00 | „Kauno Žalgirio“ FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
| 03.05.2026. | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
| 20. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 06.05.2026. | 18:00 | Panevėžio futbolo maniežas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
| 09.05.2026. | 13:00 | Gargždų miesto stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
| 09.05.2026. | 16:30 | Pilaitės futbolo maniežas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | |
| 10.05.2026. | 11:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
| 10.05.2026. | 13:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| 10.05.2026. | 13:00 | Vilniaus Kalnų parko stadionas | FK Margiris![]() | ![]() | |
| 10.05.2026. | 13:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | |
| 21. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 16.05.2026. | 15:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- |
| 17.05.2026. | 13:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
| 17.05.2026. | 13:00 | „Kauno Žalgirio“ FA stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | -:- |
| 17.05.2026. | 13:00 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | -:- |
| 17.05.2026. | 13:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
| 17.05.2026. | 15:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | -:- |
| 17.05.2026. | 15:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | -:- |
| 22. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 24.05.2026. | 13:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | -:- |
| 24.05.2026. | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | -:- |
| 24.05.2026. | 13:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
| 24.05.2026. | 13:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | -:- |
| 24.05.2026. | 13:00 | Pilaitės futbolo maniežas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | -:- |
| 24.05.2026. | 13:00 | Vilniaus Kalnų parko stadionas | FK Margiris![]() | ![]() | -:- |
| 24.05.2026. | 13:00 | Gargždų miesto stadionas | FK Banga![]() | ![]() | -:- |
| 23. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 31.05.2026. | 13:00 | Gargždų miesto stadionas | FK Banga![]() | ![]() | -:- |
| 31.05.2026. | 13:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | -:- |
| 31.05.2026. | 13:00 | Pilaitės futbolo maniežas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | -:- |
| 31.05.2026. | 13:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- |
| 31.05.2026. | 13:00 | „Kauno Žalgirio“ FA stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | -:- |
| 31.05.2026. | 13:00 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | -:- |
| 31.05.2026. | 13:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
| 24. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 07.06.2026. | 11:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | -:- |
| 07.06.2026. | 13:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | -:- |
| 07.06.2026. | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | -:- |
| 07.06.2026. | 13:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
| 07.06.2026. | 13:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | -:- |
| 07.06.2026. | 13:00 | Pilaitės futbolo maniežas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | -:- |
| 07.06.2026. | 13:00 | Vilniaus Kalnų parko stadionas | FK Margiris![]() | ![]() | -:- |
| 25. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 14.06.2026. | 13:00 | Vilniaus Kalnų parko stadionas | FK Margiris![]() | ![]() | -:- |
| 14.06.2026. | 13:00 | Gargždų miesto stadionas | FK Banga![]() | ![]() | -:- |
| 14.06.2026. | 13:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | -:- |
| 14.06.2026. | 13:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
| 14.06.2026. | 13:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- |
| 14.06.2026. | 13:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | -:- |
| 14.06.2026. | 13:00 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | -:- |
| 26. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 21.06.2026. | 13:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | -:- |
| 21.06.2026. | 13:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
| 21.06.2026. | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai![]() | ![]() | -:- |
| 21.06.2026. | 13:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
| 21.06.2026. | 13:00 | Alytaus Dainavos progimnazijos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | -:- |
| 21.06.2026. | 13:00 | Pilaitės futbolo maniežas | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | -:- |
| 21.06.2026. | 15:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | -:- |
Table - Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas 2025/2026
| # | Club | Pl. | W | WP | LP | L | G+ | G- | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klaipėdos FM | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 79 | 13 | +66 | 54 |
| 2. | VFA Geležinis vilkas | 19 | 16 | 0 | 2 | 1 | 80 | 14 | +66 | 50 |
| 3. | Kauno Žalgirio FA | 20 | 14 | 1 | 0 | 5 | 64 | 23 | +41 | 44 |
| 4. | FK Žalgiris | 19 | 14 | 0 | 0 | 5 | 78 | 30 | +48 | 42 |
| 5. | FM Fortūna | 20 | 14 | 0 | 0 | 6 | 70 | 31 | +39 | 42 |
| 6. | FA Dainava | 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 48 | 31 | +17 | 32 |
| 7. | FK Banga | 20 | 7 | 3 | 0 | 10 | 25 | 42 | -17 | 27 |
| 8. | Vilniaus BFA | 20 | 7 | 2 | 1 | 10 | 55 | 59 | -4 | 26 |
| 9. | FA Panevėžys-PRSSG | 20 | 5 | 4 | 2 | 9 | 41 | 37 | +4 | 25 |
| 10. | FK Ataka | 20 | 6 | 1 | 2 | 11 | 41 | 60 | -19 | 22 |
| 11. | FA Šiauliai | 20 | 6 | 0 | 3 | 11 | 37 | 54 | -17 | 21 |
| 12. | FK Babrungas | 20 | 4 | 0 | 2 | 14 | 28 | 90 | -62 | 14 |
| 13. | FK Margiris | 20 | 2 | 2 | 2 | 14 | 28 | 80 | -52 | 12 |
| 14. | Benfica-Ateitis FA | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 121 | -110 | 0 |













