LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Šiaurės-Vakarų regiono grupė 2022/2023
Season 2023
- Top team
- FK Gintaras
- Top scorer
- Rokas Eskertas 14
- 9teams
- 192players
- 72matches
- Current matches
- All matches
Wednesday, 29.03.2023. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
19:00 | 10 | Klaipėdos Verdenės progimnazijos dirbtinės dangos stadionas | FK Gintaras![]() | ![]() | -:- |
Thursday, 30.03.2023. | |||||
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
17:00 | 10 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | -:- |
Sunday, 02.04.2023. | |||||
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
11:00 | 10 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | -:- |
11:00 | 10 | VšĮ "Telšių futbolo ateitis" dirbtinės dangos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | -:- |
1. round | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
28.08.2022. | 11:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | |
28.08.2022. | 11:00 | Palangos stadionas | FC Kuršiai![]() | ![]() | |
28.08.2022. | 15:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | |
14.09.2022. | 19:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | Minijos FA![]() | ![]() | |
2. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
04.09.2022. | 11:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
04.09.2022. | 12:00 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | |
04.09.2022. | 13:00 | VšĮ "Telšių futbolo ateitis" dirbtinės dangos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | |
06.09.2022. | 16:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | |
3. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
09.09.2022. | 17:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | |
11.09.2022. | 11:00 | Palangos stadionas | FC Kuršiai![]() | ![]() | |
11.09.2022. | 13:15 | Palangos stadionas | FK Gintaras![]() | ![]() | |
13.09.2022. | 17:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | |
4. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
18.09.2022. | 11:00 | VšĮ "Telšių futbolo ateitis" dirbtinės dangos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | |
20.09.2022. | 19:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | Minijos FA![]() | ![]() | |
05.10.2022. | 16:30 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | |
20.10.2022. | 19:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
5. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
07.09.2022. | 19:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | |
25.09.2022. | 11:00 | Palangos stadionas | FC Kuršiai![]() | ![]() | |
25.09.2022. | 13:00 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | |
25.09.2022. | 15:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | FK Gintaras![]() | ![]() | |
6. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
29.09.2022. | 16:30 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | |
30.09.2022. | 17:15 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
02.10.2022. | 11:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | Minijos FA![]() | ![]() | |
02.10.2022. | 11:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | |
7. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
07.10.2022. | 17:00 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | |
08.10.2022. | 11:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | |
09.10.2022. | 11:00 | VšĮ "Telšių futbolo ateitis" dirbtinės dangos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | |
09.10.2022. | 12:30 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | FK Gintaras![]() | ![]() | |
8. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
15.10.2022. | 11:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
16.10.2022. | 11:00 | Palangos stadionas | FC Kuršiai![]() | ![]() | |
17.10.2022. | 19:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | |
18.10.2022. | 17:00 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | |
9. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
21.10.2022. | 17:00 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | |
22.10.2022. | 13:00 | VšĮ "Telšių futbolo ateitis" dirbtinės dangos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | |
23.10.2022. | 12:30 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | FK Gintaras![]() | ![]() | |
26.10.2022. | 16:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | |
10. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
29.03.2023. | 19:00 | Klaipėdos Verdenės progimnazijos dirbtinės dangos stadionas | FK Gintaras![]() | ![]() | -:- |
30.03.2023. | 17:00 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | -:- |
02.04.2023. | 11:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | -:- |
02.04.2023. | 11:00 | VšĮ "Telšių futbolo ateitis" dirbtinės dangos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | -:- |
11. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
16.04.2023. | 11:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
16.04.2023. | 11:00 | Palangos stadionas | FC Kuršiai![]() | ![]() | -:- |
16.04.2023. | 11:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | -:- |
16.04.2023. | 11:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | Minijos FA![]() | ![]() | -:- |
12. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
23.04.2023. | 11:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
23.04.2023. | 11:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | -:- |
23.04.2023. | 11:00 | VšĮ "Telšių futbolo ateitis" dirbtinės dangos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | -:- |
23.04.2023. | 11:00 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | -:- |
13. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
30.04.2023. | 11:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | FK Gintaras![]() | ![]() | -:- |
30.04.2023. | 11:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
30.04.2023. | 11:00 | Palangos stadionas | FC Kuršiai![]() | ![]() | -:- |
30.04.2023. | 11:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | -:- |
14. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
07.05.2023. | 11:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | Minijos FA![]() | ![]() | -:- |
07.05.2023. | 11:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
07.05.2023. | 11:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | -:- |
07.05.2023. | 11:00 | VšĮ "Telšių futbolo ateitis" dirbtinės dangos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | -:- |
15. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
14.05.2023. | 11:00 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | -:- |
14.05.2023. | 11:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | FK Gintaras![]() | ![]() | -:- |
14.05.2023. | 11:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
14.05.2023. | 11:00 | Palangos stadionas | FC Kuršiai![]() | ![]() | -:- |
16. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
21.05.2023. | 11:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | -:- |
21.05.2023. | 11:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | Minijos FA![]() | ![]() | -:- |
21.05.2023. | 11:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
21.05.2023. | 11:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | -:- |
17. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
28.05.2023. | 11:00 | VšĮ "Telšių futbolo ateitis" dirbtinės dangos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | -:- |
28.05.2023. | 11:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | Minijos FA![]() | ![]() | -:- |
28.05.2023. | 11:00 | Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas | FK Gintaras![]() | ![]() | -:- |
28.05.2023. | 11:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
18. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
04.06.2023. | 11:00 | Palangos stadionas | FC Kuršiai![]() | ![]() | -:- |
04.06.2023. | 11:00 | Plungės dirbtinės dangos stadionas | FK Babrungas![]() | ![]() | -:- |
04.06.2023. | 11:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | Minijos FA![]() | ![]() | -:- |
04.06.2023. | 11:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
Table - LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Šiaurės-Vakarų regiono grupė 2022/2023
# | Club | Pl. | W | WP | LP | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Gintaras | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 40 | 9 | +31 | 22 |
2. | FK Babrungas | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 12 | +12 | 17 |
3. | Šilutė | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 26 | 16 | +10 | 17 |
4. | Klaipėdos KFA | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 14 | +4 | 12 |
5. | Klaipėdos FM B | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 | 11 |
6. | Minijos FA | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | 11 |
7. | FC Džiugas | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 9 |
8. | FA Tauras | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 33 | -25 | 6 |
9. | FC Kuršiai | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 35 | -28 | 3 |