U-19 I lyga Vakaru/Šiaures regionas Season 2018
FA Šiauliai
Šiauliai
- 8position
- 8points
- 13:73goal difference
Previous match
28.10.2018. / 12:00
FA Šiauliai : Palangos SC 0:5
- Matches
Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
---|---|---|---|---|
28.10.2018. 12:00 | U-19 I lyga Vakarų/Šiaurės regionas 2018 | FA Šiauliai | Palangos SC | |
25.10.2018. 17:00 | U-19 I lyga Vakarų/Šiaurės regionas 2018 | FK Banga | FA Šiauliai | |
14.10.2018. 12:00 | U-19 I lyga Vakarų/Šiaurės regionas 2018 | FA Šiauliai | Atmosfera | |
07.10.2018. 12:00 | U-19 I lyga Vakarų/Šiaurės regionas 2018 | Tauras | FA Šiauliai | |
02.10.2018. 17:00 | U-19 I lyga Vakarų/Šiaurės regionas 2018 | FA Šiauliai | FK Babrungas | |
19.09.2018. 18:00 | U-19 I lyga Vakarų/Šiaurės regionas 2018 | FA-PRSSG-FK Panevėžys | FA Šiauliai | |
12.09.2018. 17:00 | U-19 I lyga Vakarų/Šiaurės regionas 2018 | Kretingos SM | FA Šiauliai | |
05.09.2018. 17:00 | U-19 I lyga Vakarų/Šiaurės regionas 2018 | Radviliškio ŠSPC | FA Šiauliai | |
12.06.2018. 17:00 | U-19 I lyga Vakarų/Šiaurės regionas 2018 | Palangos SC | FA Šiauliai | |
10.06.2018. 12:00 | U-19 I lyga Vakarų/Šiaurės regionas 2018 | FA Šiauliai | FK Banga | |
05.06.2018. 18:00 | U-19 I lyga Vakarų/Šiaurės regionas 2018 | Atmosfera | FA Šiauliai | |
20.05.2018. 12:00 | U-19 I lyga Vakarų/Šiaurės regionas 2018 | FA Šiauliai | Tauras | |
13.05.2018. 12:00 | U-19 I lyga Vakarų/Šiaurės regionas 2018 | FK Babrungas | FA Šiauliai | |
22.04.2018. 13:00 | U-19 I lyga Vakarų/Šiaurės regionas 2018 | FA Šiauliai | FA-PRSSG-FK Panevėžys |
Table - U-19 I lyga Vakarų/Šiaurės regionas 2018
# | Club | Pl. | W | WP | LP | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palangos SC | 16 | 11 | 3 | 0 | 2 | 49 | 15 | +34 | 39 |
2. | FK Babrungas | 16 | 11 | 0 | 2 | 3 | 47 | 18 | +29 | 35 |
3. | FA-PRSSG-FK Panevėžys | 16 | 10 | 1 | 0 | 5 | 50 | 27 | +23 | 32 |
4. | Atmosfera | 16 | 9 | 1 | 1 | 5 | 46 | 25 | +21 | 30 |
5. | Kretingos SM | 16 | 9 | 0 | 1 | 6 | 43 | 29 | +14 | 28 |
6. | Tauras | 16 | 6 | 1 | 1 | 8 | 33 | 33 | 0 | 21 |
7. | FK Banga | 16 | 5 | 0 | 1 | 10 | 27 | 35 | -8 | 16 |
8. | FA Šiauliai | 16 | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 | 73 | -60 | 8 |
9. | Radviliškio ŠSPC | 16 | 2 | 0 | 1 | 13 | 19 | 72 | -53 | 7 |