
LVJUFA I lygos U18 diviziono Pietų-Rytų regioninė grupė Season 2026/2027
FC Hegelmann
Kauno m
- 4position
- 11points
- 14:14goal difference
Previous match
10.10.2026. / 11:00
FC Hegelmann : FK Vidzgiris 4:2
Next match
25.10.2026. / 15:00
FC Hegelmann : FK Granitas
- Squad
- Matches
| Players | Apps | Minutes | Goals | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| Defenders | |||||
| Benas Tatarūnas | - | - | 1 | 1 | - |
| Players | |||||
| Danielius Ališauskas | - | - | - | - | - |
| Ugnius Astrauskas | - | - | 1 | 1 | - |
| Juozas Bierontas | - | - | 1 | - | - |
| Gustas Černiauskas | - | - | - | - | - |
| Paulius Danielius | - | - | - | - | - |
| Tauras Eimutis | - | - | - | - | - |
| Evanas Gricius | - | - | - | - | - |
| Kipras Januškevičius | - | - | - | - | - |
| Lukas Kačiulis | - | - | 2 | - | - |
| Majus Kalinauskas | - | - | - | - | - |
| Tauras Kerševičius | - | - | - | - | - |
| Rojus Kudla | - | - | 1 | - | - |
| Tadas Kvedaras | - | - | - | - | - |
| Lukas Laucevičius | - | - | - | - | - |
| Majus Markauskas | - | - | - | 1 | - |
| Naglis Masilionis | - | - | - | - | - |
| Kristupas Monkevičius | - | - | 1 | - | - |
| Tadas Orvydas | - | - | - | - | - |
| Vakaris Pakštas | - | - | - | 1 | - |
| Rokas Petrauskas | - | - | 1 | - | - |
| Joris Šeškevičius | - | - | - | 1 | 1 |
| Lukas Vaičiukynas | - | - | - | - | - |
| Ignas Vališkis | - | - | - | - | - |
| Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
|---|---|---|---|---|
20.09.2026. 17:00 | I League (2. national) 26/27 | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
13.09.2026. 15:00 | I League (2. national) 26/27 | FK TransINVEST B![]() | ![]() | |
30.08.2026. 15:00 | I League (2. national) 26/27 | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
23.08.2026. 10:00 | I League (2. national) 26/27 | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() |
Table - LVJUFA Pirmos lygos U18 divizionas 2026/2027 Pietų-Rytų regioninė grupė
| # | Club | Pl. | W | WP | LP | L | G+ | G- | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Utenos Utenis | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 26 | 10 | +16 | 18 |
| 2. | Vilnius Football Academy B | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | +15 | 18 |
| 3. | FK Granitas | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 | 12 |
| 4. | FC Hegelmann | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 11 |
| 5. | Vilniaus BFA B | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| 6. | FA Žalgiris B | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 7 |
| 7. | FK TransINVEST B | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | 6 |
| 8. | FK Garliava B | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 |
| 9. | FK Ataka B | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 3 |
| 10. | FK Vidzgiris | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 | 2 |




