Lietuvos jaunučiu lygos U13 diviziono Pietu-Rytu regiono grupe2021/2022 Season 2022
FK Aidas-FK Garliava
- 5position
- 26points
- 52:63goal difference
Previous match
11.06.2022. / 15:00
Marijampolės FC : FK Aidas-FK Garliava 5:3
- Squad
- Matches
Players | Apps | Minutes | Goals | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|
Players | |||||
Kajus Dapšys | 8 | - | 1 | - | - |
Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
---|---|---|---|---|
02.10.2021. 13:00 | Lietuvos jaunučių lygos U13 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė2021/2022 | Marijampolės FC | FK Aidas-FK Garliava | |
26.09.2021. 13:00 | Lietuvos jaunučių lygos U13 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė2021/2022 | FK Aidas-FK Garliava | Kauno Žalgirio FA | |
19.09.2021. 11:00 | Lietuvos jaunučių lygos U13 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė2021/2022 | FK Žalgiris | FK Aidas-FK Garliava | |
11.09.2021. 12:00 | Lietuvos jaunučių lygos U13 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė2021/2022 | Utenos Utenis | FK Aidas-FK Garliava | |
05.09.2021. 11:00 | Lietuvos jaunučių lygos U13 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė2021/2022 | FK Aidas-FK Garliava | Vilniaus BFA | |
29.08.2021. 12:00 | Lietuvos jaunučių lygos U13 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė2021/2022 | Benfica-Ateitis FA | FK Aidas-FK Garliava | |
22.08.2021. 11:00 | Lietuvos jaunučių lygos U13 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė2021/2022 | FK Aidas-FK Garliava | Riterių FA |
Table - Lietuvos jaunučių lygos U13 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė2021/2022
# | Club | Pl. | W | WP | LP | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kauno Žalgirio FA | 21 | 18 | 1 | 1 | 1 | 93 | 22 | +71 | 57 |
2. | Vilniaus BFA | 21 | 14 | 2 | 3 | 2 | 82 | 23 | +59 | 49 |
3. | FK Žalgiris | 21 | 12 | 4 | 0 | 5 | 72 | 35 | +37 | 44 |
4. | Marijampolės FC | 21 | 11 | 2 | 3 | 5 | 54 | 30 | +24 | 40 |
5. | FK Aidas-FK Garliava | 21 | 8 | 0 | 2 | 11 | 52 | 63 | -11 | 26 |
6. | Riterių FA | 21 | 8 | 0 | 1 | 12 | 54 | 43 | +11 | 25 |
7. | Utenos Utenis | 21 | 3 | 1 | 0 | 17 | 41 | 88 | -47 | 11 |
8. | Benfica-Ateitis FA | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 149 | -144 | 0 |