
LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas 2024/2025 Šiaurės-Vakarų regionas Season 2025
FK Gintaras
Palanga
- 7position
- 9points
- 18:63goal difference
Previous match
14.05.2025. / 17:30
FK Gintaras : FK Banga 0:2
Next match
25.05.2025. / 11:00
FK Ekranas : FK Gintaras
- Squad
- Matches
Players | Apps | Minutes | Goals | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|
Midfielders | |||||
Jonas Kaunas | 18 | - | 2 | 1 | - |
Viktor Sokolenko | 6 | - | - | - | - |
Forwards | |||||
Mantvydas Gricius | 18 | - | 4 | 1 | - |
Players | |||||
Benas Bajoras | - | - | - | - | - |
Irmantas Bielskis | 15 | - | 1 | 1 | - |
Markas Bukolis | 7 | - | 2 | - | - |
Lukas Daugėla | - | - | - | - | - |
Gustas Dukauskas | 1 | - | - | - | - |
Emilijus Grybinas | 8 | - | 2 | - | - |
Deivydas Jankauskas | 3 | - | - | - | - |
Gintaras Jonaitis | - | - | - | - | - |
Matas Kalendra | 14 | - | - | - | - |
Adrijus Kazragys | 2 | - | - | - | - |
Majus Lingys | 2 | - | - | - | - |
Vilmantas Malinauskas | - | - | - | - | - |
Gustas Mažutis | 13 | - | - | 1 | - |
Kajus Mileris | - | - | - | - | - |
Hlib Naumenko | 8 | - | - | - | - |
Jaison Scott Palmer | 17 | - | 5 | - | - |
Dovydas Petrulis | 7 | - | - | - | - |
Alanas Šemeta | 2 | - | - | - | - |
Gytis Sidabras | 19 | - | - | - | - |
Rojus Skrebutėnas | 18 | - | 1 | - | - |
Kajus Vaičekauskis | 1 | - | - | - | - |
Rimantas Venckus | - | - | - | - | - |
Jokūbas Žvinklys | 3 | - | - | - | - |
Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
---|---|---|---|---|
07.10.2024. 19:00 | - | FK Gintaras![]() | ![]() | |
29.09.2024. 13:00 | - | FK Ekranas![]() | ![]() | |
21.09.2024. 14:30 | - | FK Gintaras![]() | ![]() | |
15.09.2024. 15:00 | - | FA Šiauliai B![]() | ![]() | |
08.09.2024. 10:00 | - | FK Gintaras![]() | ![]() | |
31.08.2024. 11:00 | - | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | |
25.08.2024. 11:00 | - | FK Gintaras![]() | ![]() |
Table - LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas 2024/2025 Šiaurės-Vakarų regionas
# | Club | Pl. | W | WP | LP | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klaipėdos FM B | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 80 | 13 | +67 | 49 |
2. | FK Banga | 19 | 14 | 0 | 1 | 4 | 77 | 21 | +56 | 43 |
3. | FA Šiauliai B | 18 | 14 | 0 | 0 | 4 | 99 | 14 | +85 | 42 |
4. | Klaipėdos KFA | 19 | 11 | 0 | 1 | 7 | 60 | 29 | +31 | 34 |
5. | Klaipėdos FM C | 19 | 7 | 1 | 1 | 10 | 38 | 57 | -19 | 24 |
6. | Minijos FA | 18 | 5 | 1 | 1 | 11 | 23 | 63 | -40 | 18 |
7. | FK Gintaras | 19 | 2 | 1 | 1 | 15 | 18 | 63 | -45 | 9 |
8. | FK Ekranas | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | 142 | -135 | 3 |