
Lietuvos jaunių lygos U13 divizionas Season 2026/2027
FK Sūduva
- 15position
- 6points
- 12:41goal difference
Previous match
04.10.2026. / 11:00
Be1 NFA : FK Sūduva 0:4
Next match
11.10.2026. / 13:30
FK Sūduva : FK Banga
- Squad
- Matches
| Players | Apps | Minutes | Goals | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| Players | |||||
| Gytis Bacvinka | - | - | - | - | - |
| Gytis Benevičius | - | - | - | - | - |
| Benas Botyrius | - | - | - | - | - |
| Simonas Bulikas | - | - | - | - | - |
| Vakaris Buraitis | - | - | - | - | - |
| Adomas Buterlevičius | - | - | - | - | - |
| Dominykas Dabrila | - | - | - | - | - |
| Emilis Dapkus | - | - | - | - | - |
| Mykolas Deltuva | - | - | 3 | - | - |
| Dovas Dervinis | - | - | 2 | 1 | - |
| Domas Giedraitis | - | - | - | - | - |
| Markas Kinkevičius | - | - | - | - | - |
| Dominykas Kudriašovas | - | - | - | - | - |
| Markas Kulakovskis | - | - | - | 1 | - |
| Simas Kulikauskas | - | - | - | 1 | - |
| Adamas Liubinskas | - | - | 2 | - | - |
| Ignas Miciuta | - | - | - | - | - |
| Herkus Mozūraitis | - | - | - | - | - |
| Kevinas Okleiteris | - | - | - | 1 | - |
| Eivanas Puskunigis | - | - | - | - | - |
| Lukas Sakalauskas | - | - | 1 | - | - |
| Rokas Sakalauskas | - | - | - | - | - |
| Benas Skiauteris | - | - | - | - | - |
| Airidas Žadeika | - | - | - | - | - |
Table - Lietuvos jaunių lygos U13 divizionas 2026/2027
| # | Club | Pl. | W | WP | LP | L | G+ | G- | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baltijos FC | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 85 | 6 | +79 | 23 |
| 2. | FK Atmosfera | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 36 | 10 | +26 | 21 |
| 3. | FA Žalgiris | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 54 | 13 | +41 | 18 |
| 4. | Minijos FA | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 24 | 7 | +17 | 18 |
| 5. | Kauno Žalgirio FA | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 24 | 12 | +12 | 18 |
| 6. | FC Hegelmann | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 36 | 9 | +27 | 16 |
| 7. | Vilnius Football Academy | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 55 | 9 | +46 | 15 |
| 8. | FK Margiris–FM Vilniaus Vytis | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 12 |
| 9. | Vilniaus BFA | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 39 | 26 | +13 | 11 |
| 10. | FK Garliava | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 22 | 15 | +7 | 11 |
| 11. | FA Panevėžys-PRSSG | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 14 | 26 | -12 | 10 |
| 12. | FK Banga | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16 | 31 | -15 | 9 |
| 13. | FA Šiauliai | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 23 | 34 | -11 | 8 |
| 14. | Klaipėdos FM | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 29 | 25 | +4 | 6 |
| 15. | FK Sūduva | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 41 | -29 | 6 |
| 16. | Be1 NFA | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 88 | -74 | 3 |
| 17. | FK Ataka | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 56 | -51 | 2 |
| 18. | Benfica-Ateitis FA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 78 | -75 | 0 |



