
LVJUFA Pirmos lygos U15 divizionas 2024/2025 Pietų-Rytų regiono A pogrupis Season 2024/2025
FK Žalgiris B
- 5position
- 28points
- 40:91goal difference
Previous match
27.05.2025. / 19:15
Kauno Žalgirio FA : FK Žalgiris B 3:0
- Squad
- Matches
| Players | Apps | Minutes | Goals | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||
| Gytis Jovaiša | - | - | - | - | - |
| Dominykas Junevičius | - | - | - | - | - |
| Petras Paluckas | - | - | - | - | - |
| Defenders | |||||
| Herkus Almašovas | - | - | - | - | - |
| Nojus Kargertas | - | - | 1 | 2 | - |
| Matas Kovalkovas | - | - | 2 | - | - |
| Daniel Tučinskij | - | - | 1 | - | - |
| Nojus Urbonavičius | - | - | 1 | - | - |
| Midfielders | |||||
| Danielius Jurevič | - | - | - | 1 | - |
| Tauras Rimšelis | - | - | - | - | - |
| Dominyk Tučinskij | - | - | 2 | - | - |
| Forwards | |||||
| Dangis Levinskas | - | - | 3 | - | - |
| Dominik Vainer | - | - | 1 | - | 1 |
| Vytenis Žilinskas | - | - | - | 1 | - |
| Players | |||||
| Joris Cechanovskis | - | - | - | 1 | - |
| Danielius Dabkus | - | - | 2 | - | - |
| Einoras Kurpis | - | - | - | - | - |
| Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
|---|---|---|---|---|
13.10.2024. 11:00 | I League (2. national) 24/25 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
29.09.2024. 11:00 | I League (2. national) 24/25 | FK Žalgiris B![]() | ![]() | |
22.09.2024. 13:00 | I League (2. national) 24/25 | FK Žalgiris B![]() | ![]() | |
15.09.2024. 14:00 | I League (2. national) 24/25 | FK Granitas B![]() | ![]() | |
08.09.2024. 13:00 | I League (2. national) 24/25 | FK Žalgiris B![]() | ![]() | |
01.09.2024. 13:00 | I League (2. national) 24/25 | Riterių FA![]() | ![]() | |
25.08.2024. 13:00 | I League (2. national) 24/25 | FK Žalgiris B![]() | ![]() |
Table - LVJUFA Pirmos lygos U15 divizionas 2024/2025 Pietų-Rytų regiono A pogrupis
| # | Club | Pl. | W | WP | LP | L | G+ | G- | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kauno Žalgirio FA | 21 | 17 | 2 | 0 | 2 | 88 | 17 | +71 | 55 |
| 2. | Marijampolės FC | 21 | 15 | 1 | 2 | 3 | 108 | 17 | +91 | 49 |
| 3. | Riterių FA | 21 | 14 | 2 | 3 | 2 | 104 | 10 | +94 | 49 |
| 4. | Utenos Utenis | 21 | 10 | 1 | 1 | 9 | 58 | 46 | +12 | 33 |
| 5. | FK Žalgiris B | 21 | 8 | 2 | 0 | 11 | 40 | 91 | -51 | 28 |
| 6. | FK Garliava | 21 | 6 | 2 | 2 | 11 | 41 | 72 | -31 | 24 |
| 7. | FM Vilniaus Vytis-VRFM | 21 | 2 | 0 | 1 | 18 | 33 | 142 | -109 | 7 |
| 8. | FK Granitas B | 21 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 | 92 | -77 | 7 |







