
Season
Kauno Žalgirio FA B
Kaunas
Previous match
10.05.2026. / 16:00
Kauno Žalgirio FA B : FK Sveikata 31:14
Next match
07.05.2026. / 16:00
Kauno Žalgirio FA B : FK Nevėžis
- Matches
| Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
|---|---|---|---|---|
24.09.2025. 16:00 | A League (1. national) 25/26 | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() | : |
21.09.2025. 13:00 | LVJUFA I lygos U14 diviziono Pietų regioninė grupė | FK Garliava B![]() | ![]() | |
21.09.2025. 11:00 | Wellkid 5x5 (U-9) 25/26 | FK Nevėžis![]() | ![]() | : |
21.09.2025. 11:00 | Wellkid 5x5 (U-9) 25/26 | FK Nevėžis![]() | ![]() | : |
20.09.2025. 16:30 | A League (1. national) 25/26 | FK Jonava![]() | ![]() | : |
20.09.2025. 16:30 | A League (1. national) 25/26 | FK Jonava![]() | ![]() | : |
20.09.2025. 15:00 | U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 25/26 | FC Hegelmann B![]() | ![]() | |
18.09.2025. 16:00 | Wellkid 5x5 (U-9) 25/26 | FK Jonava![]() | ![]() | : |
18.09.2025. 16:00 | Wellkid 5x5 (U-9) 25/26 | FK Jonava![]() | ![]() | : |
16.09.2025. 16:00 | Wellkid 5x5 (U-9) 25/26 | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() | : |
14.09.2025. 15:00 | LVJUFA I lygos U14 diviziono Pietų regioninė grupė | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() | |
13.09.2025. 13:00 | A League (1. national) 25/26 | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() | : |
13.09.2025. 11:30 | Wellkid 5x5 (U-9) 25/26 | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() | : |
13.09.2025. 10:00 | A League (1. national) 25/26 | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() | : |




