
LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas 2024/2025 Šiaurės-Vakarų regionas Season 2025
Klaipėdos KFA
- 4position
- 34points
- 60:30goal difference
Previous match
31.05.2025. / 11:00
Klaipėdos KFA : FA Šiauliai B 0:1
- Squad
- Matches
Players | Apps | Minutes | Goals | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|
Goalkeepers | |||||
Liuka Aizelman | - | - | - | - | - |
Markas Verpečinskas | 7 | - | - | - | - |
Defenders | |||||
Vilius Jonaitis | 4 | - | - | - | - |
Armantas Maknavičius | 13 | - | - | 2 | - |
Dominykas Petrovas | 20 | - | 2 | - | - |
Benas Radzevičius | 1 | - | 1 | - | - |
Midas Šerna | - | - | - | - | - |
Anupras Sutkus | - | - | - | - | - |
Midfielders | |||||
Benas Bieliauskas | 16 | - | 7 | 2 | - |
Robertas Čejauskas | - | - | - | - | - |
Herkus Galdikas | - | - | - | - | - |
Gustas Korsakas | 11 | - | 2 | 3 | - |
Matas Latauskas | 1 | - | - | - | - |
Patrikas Tamulevičius | 3 | - | 3 | - | - |
Adomas Zybartas | 17 | - | 4 | 1 | - |
Forwards | |||||
Nojus Jurevičius | 8 | - | 5 | 1 | - |
Jonas Stračkaitis | 17 | - | 13 | 2 | - |
Ervinas Strazdas | - | - | 1 | - | - |
Daniel Zavodnov | - | - | - | - | - |
Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
---|---|---|---|---|
31.05.2025. 11:00 | - | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | |
25.05.2025. 10:00 | - | Minijos FA![]() | ![]() | |
14.05.2025. 17:00 | - | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | |
11.05.2025. 11:00 | - | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | |
03.05.2025. 10:30 | - | FK Gintaras![]() | ![]() | |
27.04.2025. 13:30 | - | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | |
13.04.2025. 11:00 | - | FK Banga![]() | ![]() | |
06.04.2025. 11:00 | - | FA Šiauliai B![]() | ![]() | |
30.03.2025. 11:00 | - | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | |
14.11.2024. 16:00 | - | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | |
09.11.2024. 10:00 | - | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
27.10.2024. 11:00 | - | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | |
20.10.2024. 11:00 | - | FK Ekranas![]() | ![]() | |
13.10.2024. 11:00 | - | Klaipėdos KFA![]() | ![]() |
Table - LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas 2024/2025 Šiaurės-Vakarų regionas
# | Club | Pl. | W | WP | LP | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klaipėdos FM B | 20 | 17 | 2 | 0 | 1 | 88 | 17 | +71 | 55 |
2. | FA Šiauliai B | 21 | 16 | 0 | 0 | 5 | 107 | 22 | +85 | 48 |
3. | FK Banga | 21 | 15 | 0 | 1 | 5 | 82 | 25 | +57 | 46 |
4. | Klaipėdos KFA | 20 | 11 | 0 | 1 | 8 | 60 | 30 | +30 | 34 |
5. | Klaipėdos FM C | 21 | 7 | 1 | 1 | 12 | 42 | 65 | -23 | 24 |
6. | Minijos FA | 20 | 6 | 2 | 1 | 11 | 27 | 66 | -39 | 23 |
7. | FK Gintaras | 21 | 3 | 1 | 2 | 15 | 22 | 66 | -44 | 13 |
8. | FK Ekranas | 20 | 1 | 0 | 0 | 19 | 11 | 148 | -137 | 3 |