
II lyga A divizionas Season 2026
Klaipėdos FM
Klaipėda
- 4position
- 10points
- 9:6goal difference
Previous match
24.04.2026. / 19:30
Vilnius Football Academy : Klaipėdos FM 3:1
Next match
01.05.2026. / 17:00
Klaipėdos FM : FK Nevėžis
- Squad
- Matches
| Players | Apps | Minutes | Goals | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| Midfielders | |||||
| Benas Jogminas | - | - | - | - | - |
| Players | |||||
| Mantas Bogdanovas | 4 | 360 | 1 | - | - |
| Justas Dailidė | 2 | 23 | 1 | 1 | - |
| Edvardas Karanik | - | - | - | - | - |
| Aristidas Kazlauskas | - | - | - | - | - |
| Ugnius Krukauskas | 3 | 219 | - | - | - |
| Karolis Matyžius | - | - | - | - | - |
| Vilius Paulauskas | 1 | 43 | 1 | - | - |
| Edvardas Ramonas | - | - | - | - | - |
| Ąžuolas Rekašius | - | - | - | - | - |
| Povilas Šalčius | 4 | 330 | 3 | 1 | - |
| Lukas Semionov | - | - | - | - | - |
| Augustas Šivickas | - | - | - | - | - |
| Evaldas Skersis | 4 | 360 | - | - | - |
| Marius Šriupša | - | - | - | - | - |
| Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
|---|---|---|---|---|
18.03.2026. 19:00 | II League (3. national) 2026 | FK Sūduva B![]() | ![]() |
Table - II lyga A divizionas 2026
| # | Club | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilnius Football Academy | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | +13 | 15 |
| 2. | FK Nevėžis | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 13 |
| 3. | FK Sūduva B | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 10 |
| 4. | Klaipėdos FM | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 |
| 5. | FK Panevėžys B | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 |
| 6. | FKS Ukmergė | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 7 |
| 7. | FK Širvėna | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 6 |
| 8. | FK Šilutė | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 6 |
| 9. | Utenos Utenis | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 10. | FK Riteriai B | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 |
| 11. | FK Viltis | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 4 |
| 12. | FC Neptūnas B | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| 13. | FK Sirijus | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
| 14. | FK Banga B | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 15. | FK Sveikata | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 |
| 16. | FK Dainava B | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 0 |

