
LVJUFA Pirmos lygos U16 divizionas 2024/2025 Šiaurės-Vakarų regionas Season 2024/2025
Klaipėdos KFA
- 2position
- 44points
- 93:21goal difference
Previous match
26.05.2025. / 19:00
FA Tauras : Klaipėdos KFA 1:5
- Squad
- Matches
| Players | Apps | Minutes | Goals | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| Players | |||||
| Ernestas Anužis | - | - | - | - | - |
| Benas Dylertas | - | - | 1 | - | - |
| Petras Džervus | - | - | 3 | - | - |
| Lukas Ignatov | - | - | 1 | - | - |
| Deividas Itčenko | - | - | - | - | - |
| Motiejus Jasmontas | - | - | 6 | - | - |
| Benas Kondraškinas | - | - | 4 | - | - |
| Nojus Kriukovas | - | - | - | - | - |
| Adomas Miceika | - | - | 6 | - | 1 |
| Jonas Mikutavičius | - | - | - | - | - |
| Vilius Nagreckas | - | - | 1 | 1 | - |
| Matas Nimyčius | - | - | 2 | - | - |
| Den Pacalovskij | - | - | 9 | 1 | - |
| Ainoras Petkus | - | - | 9 | 1 | - |
| Jokūbas Petreikis | - | - | 3 | 1 | - |
| Augustas Pužauskas | - | - | 6 | - | - |
| Matas Razma | - | - | 10 | - | - |
| Augustinas Rojus | - | - | 1 | 2 | - |
| Timur Rudenko | - | - | 12 | - | - |
| Džiugas Vaškys | - | - | 7 | - | - |
| Oleksandr Yatsenko | - | - | - | - | - |
| Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
|---|---|---|---|---|
21.09.2024. 12:00 | I League (2. national) 24/25 | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | |
07.09.2024. 10:30 | I League (2. national) 24/25 | FK Babrungas![]() | ![]() | |
30.08.2024. 16:00 | I League (2. national) 24/25 | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | |
21.08.2024. 14:00 | I League (2. national) 24/25 | FC Džiugas![]() | ![]() |
Table - LVJUFA Pirmos lygos U16 divizionas 2024/2025 Šiaurės-Vakarų regionas
| # | Club | Pl. | W | WP | LP | L | G+ | G- | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klaipėdos FM B | 18 | 16 | 0 | 1 | 1 | 106 | 18 | +88 | 49 |
| 2. | Klaipėdos KFA | 18 | 14 | 0 | 2 | 2 | 93 | 21 | +72 | 44 |
| 3. | FK Atmosfera | 18 | 14 | 0 | 1 | 3 | 116 | 22 | +94 | 43 |
| 4. | Minijos FA | 18 | 10 | 3 | 0 | 5 | 73 | 39 | +34 | 36 |
| 5. | FK Babrungas | 18 | 6 | 2 | 0 | 10 | 63 | 66 | -3 | 22 |
| 6. | FK Gintaras | 18 | 7 | 0 | 1 | 10 | 41 | 59 | -18 | 22 |
| 7. | FK Šilutė | 18 | 6 | 0 | 1 | 11 | 35 | 82 | -47 | 19 |
| 8. | FA Tauras | 18 | 5 | 1 | 0 | 12 | 37 | 70 | -33 | 17 |
| 9. | FC Džiugas | 18 | 4 | 1 | 1 | 12 | 50 | 102 | -52 | 15 |
| 10. | FK Dembava | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 19 | 154 | -135 | 3 |




