
LVJUFA Pirmos lygos U15 diviziono Pietų-Rytų grupė Season 2021/2022
VFA Geležinis vilkas B
Vilnius
- 2position
- 50points
- 58:23goal difference
Previous match
05.06.2022. / 13:00
VFA Geležinis vilkas B : FK Granitas 3:0
- Squad
- Matches
| Players | Apps | Minutes | Goals | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||
| Kevinas Ingelevičius | - | - | 1 | - | - |
| Midfielders | |||||
| Gabrielis Dzenkauskas | - | - | 2 | - | - |
| Rojus Gaukštas | - | - | 2 | - | - |
| Kristijonas Slavinskas | - | - | 4 | - | - |
| Vilius Žilinskas | - | - | 2 | - | - |
| Players | |||||
| Vytautas Dagilis | - | - | 1 | 2 | - |
| Lukas DRUBLIONIS | - | - | - | - | - |
| Nikolas Ghaovi | - | - | 2 | 1 | - |
| Matas Kareiva | - | - | - | - | - |
| Daniil Karpenko | - | - | - | - | - |
| Povilas Makauskas | - | - | 1 | - | - |
| Jokūbas Nakrošis | - | - | - | - | - |
| Emilis Benas Šukys | - | - | - | - | - |
| Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
|---|---|---|---|---|
29.09.2021. 19:00 | I League (2. national) 21/22 | VFA Geležinis vilkas B![]() | ![]() | |
25.09.2021. 16:00 | I League (2. national) 21/22 | FA Trakai![]() | ![]() | |
19.09.2021. 09:30 | I League (2. national) 21/22 | VFA Geležinis vilkas B![]() | ![]() | |
12.09.2021. 15:00 | I League (2. national) 21/22 | Visagino BFA![]() | ![]() | |
05.09.2021. 12:30 | I League (2. national) 21/22 | Riterių FA![]() | ![]() | |
29.08.2021. 11:00 | I League (2. national) 21/22 | VFA Geležinis vilkas B![]() | ![]() | |
22.08.2021. 13:00 | I League (2. national) 21/22 | FK Granitas B![]() | ![]() |
Table - LVJUFA Pirmos lygos U15 diviziono Pietų-Rytų grupė 2021/2022
| # | Club | Pl. | W | WP | LP | L | G+ | G- | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riterių FA | 21 | 17 | 1 | 1 | 2 | 93 | 18 | +75 | 54 |
| 2. | VFA Geležinis vilkas B | 21 | 14 | 4 | 0 | 3 | 58 | 23 | +35 | 50 |
| 3. | FK Granitas | 21 | 11 | 0 | 5 | 5 | 73 | 44 | +29 | 38 |
| 4. | FA Trakai | 21 | 9 | 1 | 0 | 11 | 44 | 55 | -11 | 29 |
| 5. | Vilniaus BFA B | 21 | 8 | 1 | 1 | 11 | 43 | 56 | -13 | 27 |
| 6. | Utenos Utenis | 21 | 7 | 1 | 0 | 13 | 32 | 53 | -21 | 23 |
| 7. | Visagino BFA | 21 | 6 | 1 | 0 | 14 | 42 | 85 | -43 | 20 |
| 8. | FK Granitas B | 21 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 65 | -51 | 11 |






