U-14 II lyga Pietu/Rytu regionas Season 2019
Vilniaus BFA B
Vilnius
- 1position
- 46points
- 88:16goal difference
Previous match
24.10.2019. / 14:00
FM Žaibas : Vilniaus BFA B 0:5
- Squad
- Matches
Players | Apps | Minutes | Goals | Yellow | Red |
---|---|---|---|---|---|
Players | |||||
Ignat Michailovski | 6 | - | 2 | - | - |
Ignas Stankevičius | 2 | - | - | - | - |
Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
---|---|---|---|---|
24.10.2019. 14:00 | U-14 II lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | FM Žaibas | Vilniaus BFA B | |
23.10.2019. 14:00 | U-14 II lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | BSVA FA | Vilniaus BFA B | |
20.10.2019. 11:00 | U-14 II lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | Nevėžis | Vilniaus BFA B | |
13.10.2019. 11:00 | U-14 II lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | VJFM Fortūna-FC Stumbras | Vilniaus BFA B | |
06.10.2019. 12:30 | U-14 II lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | Vilniaus BFA B | FK Jonava | |
29.09.2019. 11:00 | U-14 II lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | Alytaus SRC | Vilniaus BFA B | |
22.09.2019. 11:00 | U-14 II lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | Vilniaus BFA B | Kaišiadorių ŠSPC-Baltai | |
07.09.2019. 10:00 | U-14 II lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | Vilniaus BFA B | FA Žalgirietis B | |
31.08.2019. 10:00 | U-14 II lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | Vilniaus FM B-FK Polonija | Vilniaus BFA B | |
16.06.2019. 11:00 | U-14 II lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | Vilniaus BFA B | FM Žaibas | |
09.06.2019. 13:00 | U-14 II lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | Vilniaus BFA B | VJFM Fortūna-FC Stumbras | |
02.06.2019. 11:00 | U-14 II lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | FK Jonava | Vilniaus BFA B | |
26.05.2019. 12:30 | U-14 II lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | Vilniaus BFA B | Alytaus SRC | |
22.05.2019. 18:00 | U-14 II lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | Vilniaus BFA B | BSVA FA |
Table - U-14 II lyga Pietų/Rytų regionas 2019
# | Club | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilniaus BFA B | 18 | 15 | 1 | 2 | 88 | 16 | +72 | 46 |
2. | FA Žalgirietis B | 18 | 14 | 2 | 2 | 68 | 20 | +48 | 44 |
3. | Vilniaus FM B-FK Polonija | 18 | 11 | 3 | 4 | 51 | 20 | +31 | 36 |
4. | Nevėžis | 18 | 11 | 2 | 5 | 74 | 35 | +39 | 35 |
5. | VJFM Fortūna-FC Stumbras | 18 | 8 | 1 | 9 | 40 | 40 | 0 | 25 |
6. | FK Jonava | 18 | 7 | 2 | 9 | 32 | 60 | -28 | 23 |
7. | FM Žaibas | 18 | 6 | 3 | 9 | 40 | 38 | +2 | 21 |
8. | BSVA FA | 18 | 4 | 1 | 13 | 25 | 64 | -39 | 13 |
9. | Alytaus SRC | 18 | 3 | 1 | 14 | 21 | 77 | -56 | 10 |
10. | Kaišiadorių ŠSPC-Baltai | 18 | 3 | 0 | 15 | 24 | 93 | -69 | 9 |