Merginų elitinės lygos U17 divizionas 2023/2024
Season 2024
- Top team
- MFA Žalgiris-MRU
- Top scorer
- Elzė Kiškūnaitė 16
- 7teams
- 140players
- 42matches
- All matches
| 1. round | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 22.09.2023. | 17:00 | Lietuvos sporto centro stadionas | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
| 19.10.2023. | 18:00 | Gargždų „Minijos“ progimnazijos futbolo aikštė | FK Banga![]() | ![]() | |
| 18.11.2023. | 14:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 2. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 03.09.2023. | 12:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | |
| 03.09.2023. | 15:30 | Lietuvos sporto centro stadionas | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
| 03.09.2023. | 16:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | MFA Bitės![]() | ![]() | |
| 3. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 17.09.2023. | 15:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | |
| 17.09.2023. | 15:00 | Lietuvos sporto centro stadionas | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
| 01.10.2023. | 15:00 | Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
| 4. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 23.09.2023. | 14:30 | BFA arena | MFA Bitės![]() | ![]() | |
| 23.09.2023. | 17:30 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 24.09.2023. | 14:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | |
| 5. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 08.10.2023. | 11:00 | Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
| 08.10.2023. | 13:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 12.10.2023. | 18:30 | Gargždų miesto stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
| 6. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 22.10.2023. | 15:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | |
| 22.10.2023. | 17:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 22.10.2023. | 19:00 | BFA arena | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
| 7. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 29.10.2023. | 12:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 29.10.2023. | 16:00 | Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
| 29.10.2023. | 20:00 | BFA arena | MFA Bitės![]() | ![]() | |
| 8. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 07.04.2024. | 15:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | |
| 07.04.2024. | 17:00 | Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
| 29.05.2024. | 19:15 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | MFA Bitės![]() | ![]() | |
| 9. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 10.04.2024. | 18:00 | Gargždų „Minijos“ progimnazijos futbolo aikštė | FK Banga![]() | ![]() | |
| 14.04.2024. | 13:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 14.04.2024. | 16:30 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 10. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 28.04.2024. | 12:00 | Gargždų „Minijos“ progimnazijos futbolo aikštė | FK Banga![]() | ![]() | |
| 28.04.2024. | 13:00 | Klaipėdos FM dirbtinės dangos aikštė | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 28.04.2024. | 13:30 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 11. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 04.05.2024. | 12:00 | Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
| 05.05.2024. | 13:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 05.05.2024. | 13:00 | Gargždų miesto stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
| 12. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 25.05.2024. | 17:00 | BFA arena | MFA Bitės![]() | ![]() | |
| 26.05.2024. | 15:00 | Lietuvos sporto centro stadionas | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
| 29.05.2024. | 18:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FK Babrungas![]() | ![]() | |
| 13. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 27.04.2024. | 14:00 | BFA arena | MFA Bitės![]() | ![]() | |
| 01.05.2024. | 12:00 | Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
| 05.06.2024. | 17:30 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 14. round | |||||
| Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
| 03.04.2024. | 13:30 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 12.06.2024. | 18:15 | Lietuvos sporto centro stadionas | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
| 14.06.2024. | 18:00 | Gargždų „Minijos“ progimnazijos futbolo aikštė | FK Banga![]() | ![]() | |
Table - Merginų elitinės lygos U17 divizionas 2023/2024
| # | Club | Pl. | W | WP | LP | L | G+ | G- | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MFA Žalgiris-MRU | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 53 | 7 | +46 | 32 |
| 2. | FK Žalgiris | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 41 | 12 | +29 | 29 |
| 3. | FK Banga | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 24 | 17 | +7 | 24 |
| 4. | MFA Bitės | 12 | 4 | 0 | 3 | 5 | 23 | 26 | -3 | 15 |
| 5. | FK Babrungas | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 14 | 30 | -16 | 15 |
| 6. | Klaipėdos FM | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 41 | -29 | 6 |
| 7. | FA Panevėžys-PRSSG | 12 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 42 | -34 | 5 |






