Merginų elitinės lygos U15 divizionas 2023/2024
Season 2024
- Top team
- MFA Žalgiris-MRU
- Top scorer
- Agata Marija Kairytė 37
- 8teams
- 153players
- 56matches
- Current matches
- All matches
Friday, 07.06.2024. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
18:00 | 17 | Gargždų Minijos progimnazijos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
Saturday, 08.06.2024. | |||||
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
12:00 | 17 | Lietuvos sporto centro stadionas | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
Wednesday, 12.06.2024. | |||||
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
16:00 | 15 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
Saturday, 15.06.2024. | |||||
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
12:00 | 18 | Šventupės futbolo aikštė | Ukmergės SC-Ukmergė![]() | ![]() | |
12:00 | 18 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
14:00 | 17 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() |
1. round | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
02.09.2023. | 18:30 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | MFA Bitės![]() | ![]() | |
05.09.2023. | 16:30 | Lietuvos sporto centro stadionas | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
06.09.2023. | 18:30 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
2. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
09.09.2023. | 15:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
09.09.2023. | 15:00 | Lietuvos sporto centro stadionas | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
09.09.2023. | 17:00 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
3. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
16.09.2023. | 12:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
16.09.2023. | 12:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
16.09.2023. | 16:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | MFA Bitės![]() | ![]() | |
4. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
22.09.2023. | 18:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
23.09.2023. | 12:00 | Šventupės futbolo aikštė | Ukmergės SC-Ukmergė![]() | ![]() | |
24.09.2023. | 12:30 | Lietuvos sporto centro stadionas | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
5. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
14.10.2023. | 12:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
14.10.2023. | 13:00 | Gargždų Minijos progimnazijos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
14.10.2023. | 17:00 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
6. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
18.10.2023. | 16:00 | Šventupės futbolo aikštė | Ukmergės SC-Ukmergė![]() | ![]() | |
21.10.2023. | 17:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
21.10.2023. | 18:30 | BFA arena | MFA Bitės![]() | ![]() | |
7. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
28.10.2023. | 12:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
28.10.2023. | 14:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
28.10.2023. | 17:00 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
8. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
24.10.2023. | 16:00 | Šventupės futbolo aikštė | Ukmergės SC-Ukmergė![]() | ![]() | |
04.11.2023. | 12:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
04.11.2023. | 13:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
04.11.2023. | 14:30 | BFA arena | MFA Bitės![]() | ![]() | |
9. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
11.11.2023. | 12:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
11.11.2023. | 13:15 | Pilaitės futbolo maniežas | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
11.11.2023. | 15:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
10. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
27.03.2024. | 17:00 | Ukmergės miesto stadionas (žolė) | Ukmergės SC-Ukmergė![]() | ![]() | |
30.03.2024. | 11:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
30.03.2024. | 13:00 | Utenos Krašuonos gimnazijos stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
11. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
06.04.2024. | 12:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
06.04.2024. | 13:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
06.04.2024. | 13:30 | BFA arena | MFA Bitės![]() | ![]() | |
12. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
20.04.2024. | 12:00 | Ukmergės miesto stadionas (žolė) | Ukmergės SC-Ukmergė![]() | ![]() | |
20.04.2024. | 12:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
20.04.2024. | 13:00 | Utenos Krašuonos gimnazijos stadionas | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
13. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
01.05.2024. | 14:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
04.05.2024. | 12:00 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
04.05.2024. | 13:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
14. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
11.05.2024. | 12:00 | Lietuvos sporto centro stadionas | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
11.05.2024. | 13:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
11.05.2024. | 15:30 | BFA arena | MFA Bitės![]() | ![]() | |
15. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
18.05.2024. | 12:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
18.05.2024. | 17:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
12.06.2024. | 16:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
16. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
31.05.2024. | 17:00 | Lietuvos sporto centro stadionas | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
31.05.2024. | 18:00 | Šventupės futbolo aikštė | Ukmergės SC-Ukmergė![]() | ![]() | |
01.06.2024. | 13:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
17. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
05.06.2024. | 19:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
07.06.2024. | 18:00 | Gargždų Minijos progimnazijos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
08.06.2024. | 12:00 | Lietuvos sporto centro stadionas | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | |
15.06.2024. | 14:00 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
18. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
05.05.2024. | 15:00 | Klaipėdos FM stadionas | MFA Bitės![]() | ![]() | |
15.06.2024. | 12:00 | Šventupės futbolo aikštė | Ukmergės SC-Ukmergė![]() | ![]() | |
15.06.2024. | 12:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() |
Table - Merginų elitinės lygos U15 divizionas 2023/2024
# | Club | Pl. | W | WP | LP | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MFA Žalgiris-MRU | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 56 | 9 | +47 | 38 |
2. | MFA Bitės | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 90 | 11 | +79 | 36 |
3. | Utenos Utenis | 14 | 8 | 3 | 0 | 3 | 40 | 37 | +3 | 30 |
4. | FK Banga | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | 30 | 31 | -1 | 18 |
5. | FC Hegelmann | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | 23 | 38 | -15 | 17 |
6. | Klaipėdos FM | 14 | 4 | 0 | 4 | 6 | 31 | 33 | -2 | 16 |
7. | Ukmergės SC-Ukmergė | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | 18 | 42 | -24 | 12 |
8. | Kauno Žalgirio FA | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | 95 | -87 | 1 |