- Match progress
- Match report
Mattias KäitGoooal! 1:0 | 5 | |
18 | Yellow cardMārcis Ošs | |
Maksim Paskotsi Märten Kuusk Substitution | 27 | |
Mattias KäitGoooal! 2:0 | 40 | |
45+1 | Yellow cardAleksejs Saveļjevs | |
46 | SubstitutionRaimonds Krollis Artūrs Zjuzins | |
46 | Substitution | |
Markus Poom Mattias Käit Substitution | 49 | |
Bogdan Vaštšuk Konstantin Vassiljev Substitution | 49 | |
61 | SubstitutionAlvis Jaunzems Vladislavs Fjodorovs | |
61 | SubstitutionVladislavs Sorokins Raivis Andris Jurkovskis | |
Karol MetsYellow card | 66 | |
Joonas TammYellow card | 69 | |
77 | Substitution | |
78 | Yellow cardAlvis Jaunzems | |
Artur PikkYellow card | 80 | |
Maksim PaskotsiYellow card | 83 | |
Markus PoomYellow card | 84 | |
84 | Penalty! 2:1Dāvis Ikaunieks | |
Henrik Ojamaa Rauno Sappinen Substitution | 85 | |
Henrik Pürg Sander Puri Substitution | 85 | |
86 | SubstitutionElvis Stuglis Roberts Savaļnieks | |
88 | Yellow cardRaimonds Krollis | |
Henri AnierYellow card | 90+4 |
| Karl Hein (G) | 12 | 12 | Roberts Ozols (G) | |
| 2 | 3 | Mārcis Ošs
| |
| 3 | 4 | Kaspars Dubra (C) | |
| 4 | 8 | Eduards Emsis | |
| Vladislav Kreida | 5 | 11 | Roberts Savaļnieks
| |
| 7 | 13 | Raivis Andris Jurkovskis
| |
| 8 | 14 | Andrejs Cigaņiks
| |
| 14 | 15 | Vladislavs Fjodorovs
| |
| 15 | 17 | Artūrs Zjuzins
| |
| 16 | 20 | Roberts Uldriķis | |
| 18 | 24 | Aleksejs Saveļjevs
| |
| Reserves | ||||
| Matvei Igonen (G) | 1 | 1 | Rihards Matrevics (G) | |
| Karl Andre Vallner (G) | 22 | 23 | Krišjānis Zviedris (G) | |
| Markus Soomets | 6 | 5 | Antonijs Černomordijs | |
| Vlasiy Sinyavskiy | 9 | 6 | Elvis Stuglis
| |
| Sergei Zenjov | 10 | 9 | Dāvis Ikaunieks
| |
| 11 | 16 | Alvis Jaunzems
| |
| Robert Kirss | 19 | 18 | Igors Tarasovs | |
| 20 | 19 | Raimonds Krollis
| |
| 21 | 21 | Krišs Kārkliņš
| |
| Taijo Teniste | 23 | 22 | Vladislavs Sorokins
| |
| 24 | 25 | Raivis Ķiršs | |
| 25 | 26 | Renārs Varslavāns | |
| Coaches | ||||
| Thomas Häberli (Switzerland) | Dainis Kazakevičs | |||
- In-competition stats
| 1 | Current position | 2 |
| 6 | Points | 3 |
| 3:1 | Goal difference | 4:3 |

