Samsung Galaxy Watch EJL U18 divizionas 2022/2023 II etapas 1-8 vietos 7. round
( 1 )
( 4 )
Saturday, 17/06/2023 11:00
Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas, Panevėžys
- Attendance: 60
- Referee: Mantas Ličkus
- First assistant: Matas Žeromskis
- Second assistant: Mantvydas Ežerskis
- Match progress
- Match report
Dominykas KulikauskasGoooal! 1:0 | 4 | |
5 | Goooal! 1:1Gustas Geštautas | |
Austis VosyliusGoooal! 2:1 | 6 | |
Benas JančysYellow card | 23 | |
End of first half | ||
55 | Yellow cardBenas Čechanavičius | |
61 | Substitution | |
61 | Yellow cardNojus Penikas | |
62 | Yellow cardJuozas Radavičius | |
Dominykas KulikauskasGoooal! 3:1 | 62 | |
68 | Yellow cardDanielius Jarašius | |
Andrii MedzatyiYellow card | 70 | |
Substitution | 71 | |
78 | Substitution | |
82 | Substitution | |
90+1 | Penalty! 3:2Nojus Penikas | |
Juras JasiulisYellow card | 90+2 | |
90+4 | Penalty! 3:3Nojus Penikas | |
90+4 | Second yellow cardNojus Penikas | |
90+4 | Yellow card | |
End of second half | ||
Ignas ChachlauskasRed card | ||
P | Penalty! 3:4Juozas Radavičius | |
Andrii MedzatyiPenalty! 4:4 | P | |
P | Penalty! 4:5Vilius Jucys | |
Benas JančysPenalty failed! | P | |
P | Penalty! 4:6Arnas Martinkus | |
Mantas MalatokasPenalty failed! | P | |
P | Penalty! 4:7Grantas Dūdėnas |
Donatas Liaudanskas (C) (G) | 1 | 1 | Nikodemas Barvainis (G) | |
Domas Gleveckas | 23 | 16 | Arnas Martinkus | |
Mantas Malatokas | 24 | 17 | Lukas Linartas | |
Edvinas Puikis | 35 | 12 | Kristupas Mažučiūnas
| |
| 4 | 7 | Nojus Penikas (C)
| |
| 30 | 11 | Danielius Jarašius
| |
Emilis Grinkus | 29 | 22 | Vilius Jucys | |
| 32 | 9 | Benas Čechanavičius
| |
| 26 | 8 | Artūras Paulius
| |
27 | 53 | Juozas Radavičius
| ||
Faustas Alekna | 33 | 24 | Gustas Geštautas
| |
Reserves | ||||
Matas Baltakys (G) | 11 | 27 | Grantas Dūdėnas
| |
| 21 | 42 | Kajus Ziminskas
| |
Džiugas Keliuotis | 19 | 23 | Dieividas Krikuzhas
| |
Aistis Budrys | 25 | - | ||
Orestas Muraška | 12 | - | ||
Coaches | ||||
Virginijus Liubšys | - |
- In-competition stats
4 | Current position | 3 |
42 | Points | 45 |
63:34 | Goal difference | 51:30 |