Lietuvos jaunučių lygos U14 divizionas 2023/2024 10. round
Sunday, 29/10/2023 13:00
Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas, Panevėžys
- Attendance: 30
- Referee: Mantas Ličkus
- First assistant: Kasparas Grigas
- Second assistant: Donatas Liaudanskas
- Match progress
- Match report
Deividas DyponasYellow card | 8 | |
Elijus PetrauskasGoooal! 1:0 | 10 | |
Martynas RamoškaGoooal! 2:0 | 22 | |
25 | Yellow cardKristupas Martišius | |
28 | Yellow cardJuozas Jankauskas | |
33 | Yellow cardEividas Ruckis | |
End of first half | ||
Martynas RamoškaGoooal! 3:0 | 46 | |
Matas ŠipelisYellow card | 66 | |
Emilis BarisevičiusGoooal! 4:0 | 70+1 | |
End of second half |
Orestas Sotkevičius (G) | 42 | 90 | Nojus Žemantauskas (G) | |
Kristijonas Petrauskas | 9 | 77 | Dovydas Paulauskas | |
| 19 | 69 | Eividas Ruckis
| |
Kristupas Kučys | 34 | 51 | Ugnius Bražionis | |
Kajus Chamentauskas | 17 | 8 | Juozas Jankauskas
| |
Benas Paškevičius | 15 | 9 | Benas Leveckis (C) | |
Aironas Kaluina | 12 | 88 | Domantas Valantinas | |
Vytas Žostautas | 11 | 22 | Simas Žilinskas | |
Kostas Šipšinskas | 36 | 11 | Adrijus Podskočimas | |
| 28 | 18 | Nedas Raubiška | |
Kajus Grunskis | 14 | 4 | Kristupas Martišius
| |
Emilijus Dūda | 13 | 5 | Henrikas Karpauskas | |
Orestas Paulikevičius | 7 | 7 | Airidas Beniušis | |
| 8 | 14 | Neidas Jonas Adomaitis | |
Girius Pribušauskas | 18 | 10 | Mantas Globys | |
Domas Vaidelauskas | 20 | 66 | Tomas Danilevičius | |
| 16 | - | ||
| 33 | - | ||
Coaches | ||||
Vaidas Garšvinskas | Šarūnas Terleckis |
- In-competition stats
12 | Current position | 13 |
23 | Points | 15 |
31:70 | Goal difference | 26:76 |