Topo centras Euronics moterų I lyga 1. round
Friday, 22/03/2024 18:00
VšĮ "Telšių futbolo ateitis" dirbtinės dangos stadionas, Telšių rajonas
- Referee: Vijūnas Vasiliauskas
- First assistant: Antanas Banys
- Second assistant: Lukas Butkus
- Match progress
- Match report
Margarita VagdarytėGoooal! 1:0 | 2 | |
Augustė BadaugaitėGoooal! 2:0 | 6 | |
Margarita VagdarytėGoooal! 3:0 | 10 | |
Elinga GechtėGoooal! 4:0 | 16 | |
Marija StasiulytėGoooal! 5:0 | 21 | |
Marija StasiulytėGoooal! 6:0 | 35 | |
Elinga GechtėGoooal! 7:0 | 36 | |
Margarita VagdarytėGoooal! 8:0 | 38 | |
Augustė BadaugaitėGoooal! 9:0 | 44 | |
End of first half | ||
Substitution | 46 | |
Substitution | 46 | |
Substitution | 46 | |
Substitution | 46 | |
Goda GrubliauskaitėGoooal! 10:0 | 49 | |
Substitution | 56 | |
Liucija ZakarauskaitėGoooal! 11:0 | 57 | |
Augustė BadaugaitėGoooal! 12:0 | 59 | |
60 | Goooal! 12:1Viltė Stankevičiūtė | |
Kornelija KačenauskaitėGoooal! 13:1 | 66 | |
Kornelija KačenauskaitėGoooal! 14:1 | 70 | |
Laura RadžiūtėGoooal! 15:1 | 72 | |
Kornelija KačenauskaitėGoooal! 16:1 | 75 | |
Kornelija KačenauskaitėGoooal! 17:1 | 82 | |
End of second half |
Gabija Jakuta (G) | 3 | 1 | Rugilė Remeikaitė (G) | |
| 14 | 56 | Gabrielė Gaurilčikaitė | |
Augustė Girdvainytė | 22 | 14 | Airida Česonytė | |
| 19 | 22 | Saulė Veikalaitė | |
| 8 | 2 | Akvilė Radžiūtė | |
| 23 | 39 | Viltė Stankevičiūtė
| |
| 77 | 17 | Emilija Jokubaitytė | |
| 13 | 30 | Ernesta Sipavičiūtė | |
| 28 | 23 | Kornelija Teresiūtė | |
| 12 | 9 | Jomantė Juodytė | |
| 27 | 11 | Viktorija Šilinskaitė (C) | |
Reserves | ||||
| 24 | 69 | Austėja Normantaitė | |
| 20 | - | ||
| 85 | - | ||
| 4 | - | ||
| 15 | - | ||
Coaches | ||||
Margarita Vagdarytė | Edmundas Bernotas |
- In-competition stats
8 | Current position | 12 |
14 | Points | 4 |
38:23 | Goal difference | 19:94 |