I lyga remiama TOPsport8. round
Friday, 01/05/2026 18:00
Plungės dirbtinės dangos aikštė, Plungė
- Referee: Kevinas Drungilas
- First assistant: Giedrius Zaniauskas
- Second assistant: Andrius Kukanauza
- Fourth official: Antanas Banys
- Referee observer: Vijūnas Vasiliauskas
- Match progress
- Match report
Brayan Edinson Angulo MosqueraYellow card | 24 | |
32 | Yellow cardTobi Loba Eric Sabitu | |
Pablo Jose Borja DuarteGoooal! 1:0 | 47 | |
Emmanuel AgyemangGoooal! 2:0 | 52 | |
62 | Yellow cardRenat Shvedchenko | |
66 | Substitution | |
Substitution | 68 | |
Substitution | 68 | |
Substitution | 68 | |
Substitution | 73 | |
Eridanas BagužasGoooal! 3:0 | 78 | |
Substitution | 80 | |
Lukas ČepkauskasYellow card | 81 | |
81 | Substitution | |
81 | Substitution | |
81 | Substitution | |
81 | Substitution | |
Tijjani MohammedGoooal! 4:0 | 86 |
| Darius Kublickas (G) | 99 | 76 | Ugnius Semaška (G) | |
| 7 | 8 | Renat Shvedchenko
| |
| Karolis Mantinis | 8 | 10 | Artiom Osipovič | |
| 10 | 17 | Stanislav Brykov
| |
| Tomas Budrys (C) | 14 | 21 | Rafal Kudzin | |
| Shogo Tabata | 18 | 24 | Daniel Misiūnas (C)
| |
| 25 | 30 | Tobi Loba Eric Sabitu
| |
| 55 | 48 | Aidas Šidlauskas | |
| 70 | 53 | Rokas Vilkuotis
| |
| 95 | 56 | Viljamas Skrolis
| |
| 97 | 77 | Žygimantas Jurevičius | |
| Reserves | ||||
| Maltos Paula Becker (G) | 1 | 57 | Matas Arbočius (G) | |
| 5 | 11 | Stepan Krasnozhon
| |
| 9 | 14 | Pavlo Kovtun | |
| 11 | 20 | Ailandas Alonderis
| |
| Listowell Amankona | 15 | 26 | Vadym Karlash | |
| Miko Dalha | 19 | 51 | Justas Vareika
| |
| 27 | 89 | Ignas Paulikas
| |
| 33 | 91 | Ignas Pukinskas
| |
| Coaches | ||||
| Kęstutis Petkus | David Muslera Rodriguez | |||
- In-competition stats
| 2 | Current position | 11 |
| 22 | Points | 10 |
| 18:3 | Goal difference | 9:12 |

