I lyga4. round
Friday, 04/04/2025 18:00
Jonavos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė, Jonava
- Attendance: 55
- Referee: Vilius Paulauskas
- First assistant: Dominykas Norkus
- Second assistant: Laurynas Aržuolaitis
- Fourth official: Irmantas Kaprašovas
- Referee observer: Gercas Žakas
- Match progress
- Match report
18 | Goooal! 0:1Brice Stephane Didier Philippe Goupy | |
Domantas ŠlutaYellow card | 21 | |
Emilis KirliauskasYellow card | 27 | |
29 | Yellow cardBrice Stephane Didier Philippe Goupy | |
39 | Goooal! 0:2Samuel Abbey-Ashie Quaye | |
42 | Yellow cardLukas Čepkauskas | |
45+3 | Substitution | |
Substitution | 46 | |
Owen WardellYellow card | 51 | |
59 | Substitution | |
Substitution | 61 | |
68 | Substitution | |
68 | Substitution | |
68 | Substitution | |
Substitution | 73 | |
Substitution | 73 | |
73 | Yellow cardAdomas Latakas | |
Domantas ŠlutaPenalty! 1:2 | 74 | |
82 | Yellow cardShogo Tabata | |
90 | Yellow cardDarius Kublickas |
| Bruno Mestrovic (G) | 1 | 99 | Darius Kublickas (G)
| |
| Ignas Virbalas | 2 | 2 | Samuel Abbey-Ashie Quaye
| |
| 4 | 5 | Adomas Latakas
| |
| Martynas Džiugas | 6 | 7 | Brice Stephane Didier Philippe Goupy
| |
| 8 | 8 | Karolis Mantinis
| |
| 10 | 10 | Renan Camargo Martimiano
| |
| 14 | 14 | Tomas Budrys (C) | |
| Jugas Turčinskas | 17 | 17 | Vilius Butkus | |
| Majeed Issah | 20 | 18 | Shogo Tabata
| |
| 22 | 22 | Lukas Čepkauskas
| |
| Eghe Jesse Adah | 26 | 55 | Emmanuel Agyemang
| |
| Reserves | ||||
| Kajus Būblys (G) | 12 | 3 | Aurelijus Barusas | |
| 7 | 4 | Deividas Butkus
| |
| 9 | 9 | Shodai Tomemori
| |
| 11 | 11 | Marius Skirmantas
| |
| 18 | 20 | Gustas Paulauskas | |
| Renat Shvedchenko | 21 | 21 | Peter Massaquoi
| |
| Tomas Gudaitis | 23 | 24 | Titanas Ukrinas | |
| - | 33 | Eridanas Bagužas
| ||
| Coaches | ||||
| Edmundas Pukys | Kęstutis Petkus | |||
- In-competition stats
| 11 | Current position | 4 |
| 30 | Points | 58 |
| 35:51 | Goal difference | 64:43 |

