LVJUFA I lygos U15 diviziono Pietų-Rytų regioninės grupės B pogrupis 7. round
Monday, 03/11/2025 13:00
Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos stadionas, Panevėžys
- Attendance: 30
- Referee: Arūnas Šteinas
- Match progress
- Match report
Airidas PajedaGoooal! 1:0 | 20 | |
Airidas PajedaGoooal! 2:0 | 42 | |
44 | Goooal! 2:1Matas Putelis | |
50 | Goooal! 2:2Gintaras Juršys | |
70 | Goooal! 2:3Gintaras Juršys |
| Dominykas Karvelis (G) | 13 | 2 | Adomas Baikauskas (C) (G) | |
| 6 | 7 | Arnas Novak | |
| Aironas Bridikas | 7 | 8 | Dominykas Tamulis | |
| Kipras Adamonis (C) | 8 | 10 | Laurynas Petkevičius | |
| Danas Kriščiūnas | 9 | 11 | Jokūbas Miliauskas | |
| Danylo Tymokhin | 10 | 19 | Gvidas Gražulevičius | |
| Kajus Dainys | 11 | 25 | Matas Putelis
| |
| Jokūbas Markevičius | 12 | 27 | Domantas Urbelis | |
| Gustas Budrys | 16 | 29 | Gintaras Juršys
| |
| Titas Petrauskas | 21 | 77 | Nojus Martinkėnas | |
| Matas Kazokas | 30 | 89 | Arnoldas Micak | |
| Domantas Olišauskas | 17 | 6 | Benas Baikauskas | |
| Laurynas Ignatavičius | 18 | 17 | Kipras Dubickas | |
| Kimas Palionis | 19 | 22 | Jokūbas Kaziūnas | |
| Arnėjus Karpenko | 26 | 92 | Gediminas Kuizinas | |
| Dovydas Ulys | 40 | - | ||
| Titas Butkus | 47 | - | ||
| Coaches | ||||
| Darius Maciulevičius | Lukas Kochanauskas | |||
- In-competition stats
| 5 | Current position | 4 |
| 6 | Points | 12 |
| 19:53 | Goal difference | 27:25 |

