Merginų elitinės lygos U15 divizionas 2024-202517. round
Saturday, 17/05/2025 15:00
Gytarių stadionas, Šiauliai
- Attendance: 20
- Referee: Kajus Dabužinskas
- First assistant: Arnas Macius
- Second assistant: Eividas Ivanauskas
- Match progress
- Match report
11 | Goooal! 0:1Taja Kutut | |
15 | Goooal! 0:2Liepa Papievytė | |
37 | Goooal! 0:3Taja Kutut | |
40 | Substitution | |
40+1 | Goooal! 0:4Odrė Kaušaitė | |
41 | Goooal! 0:5Greta Kelertaitė | |
45 | Goooal! 0:6Odrė Kaušaitė | |
48 | Goooal! 0:7Greta Kelertaitė | |
50 | Goooal! 0:8Taja Kutut | |
51 | Penalty failed!Viltė Bekionytė | |
57 | Goooal! 0:9Taja Kutut | |
61 | Substitution | |
61 | Substitution | |
61 | Substitution | |
64 | Goooal! 0:10Martyna Ogylbaitė | |
66 | Goooal! 0:11Odrė Kaušaitė | |
67 | Substitution | |
67 | Substitution | |
70 | Goooal! 0:12Taja Kutut | |
Substitution | 71 | |
74 | Goooal! 0:13Izabelė Varnaitė | |
77 | Goooal! 0:14Martyna Ogylbaitė | |
78 | Yellow cardSaulė Banevičiūtė | |
79 | Goooal! 0:15Amelija Venckutė |
| Gabija Lizdenytė (G) | 23 | 1 | Eivilė Riterytė (G) | |
| Emilija Milochinaitė | 1 | 4 | Medilė Rumbutytė (C)
| |
| Karina Paulikaitė | 6 | 5 | Taja Kutut
| |
| Meda Kateivaitė | 9 | 6 | Ugnė Veršylaitė
| |
| Melita Mitkevičiūtė (C) | 11 | 11 | Viltė Bekionytė
| |
| Eidvilė Milevičiūtė | 12 | 13 | Liepa Papievytė
| |
| Kornelija Gurauskaitė | 21 | 14 | Gertrūda Lalaitė
| |
| Akvilė Dantaitė | 22 | 18 | Odrė Kaušaitė
| |
| Julija Rutkauskaitė | 25 | 23 | Viktorija Pavliuk
| |
| Gabija Vlasovaitė | 39 | 28 | Ema Kiseliauskaitė | |
| 48 | 30 | Greta Kelertaitė
| |
| Reserves | ||||
| 16 | 2 | Gabrielė Vainoraitė | |
| - | 8 | Urtė Garbštaitė | ||
| - | 10 | Ema Kobelevaitė
| ||
| - | 22 | Saulė Banevičiūtė
| ||
| - | 24 | Amelija Venckutė
| ||
| - | 41 | Grytė Akmėja Čiuplytė
| ||
| - | 42 | Martyna Ogylbaitė
| ||
| - | 84 | Karolina Vilimaitė | ||
| - | 99 | Izabelė Varnaitė
| ||
| Coaches | ||||
| Daubaris Ramūnas | Judita Sabatauskaitė | |||
- In-competition stats
| 8 | Current position | 2 |
| 13 | Points | 42 |
| 18:121 | Goal difference | 89:11 |

