LVJUFA Pirmos lygos U16 diviziono Pietų regiono grupė 2023/2024 12. round
Saturday, 11/05/2024 13:00
Kauno Žalgirio FA stadionas, Kaunas
- Attendance: 15
- Referee: Mamaiev Dmytro
- First assistant: Dominykas Vaitkus
- Second assistant: Matas Kvedarauskas
- Match progress
- Match report
2 | Goooal! 0:1Domas Rauličkis | |
13 | Goooal! 0:2Linas Babeckas | |
20 | Goooal! 0:3Linas Babeckas | |
25 | Goooal! 0:4Domas Rauličkis | |
27 | Goooal! 0:5Domas Rauličkis | |
29 | Goooal! 0:6Rojus Garkauskas | |
36 | Goooal! 0:7Linas Babeckas | |
38 | Goooal! 0:8Matas Bagdonas | |
42 | Goooal! 0:9Matas Bagdonas | |
44 | Goooal! 0:10Vakaris Gervė | |
45 | Goooal! 0:11Emilis Dzikas | |
End of first half | ||
54 | Goooal! 0:12Arminas Pavilionis | |
62 | Goooal! 0:13Linas Babeckas | |
64 | Goooal! 0:14Linas Babeckas | |
67 | Goooal! 0:15Tadas Leibenka | |
71 | Goooal! 0:16Emilis Dzikas | |
Joris VaičekauskasYellow card | 74 | |
76 | Goooal! 0:17Vakaris Gervė | |
80 | Goooal! 0:18Linas Babeckas | |
83 | Goooal! 0:19Emilis Dzikas | |
Milvydas JurevičiusOwn goal! 0:20 | 85 | |
88 | Goooal! 0:21Linas Babeckas | |
Kristupas MarcinkusYellow card | 89 | |
89 | Goooal! 0:22Emilis Dzikas | |
90 | Goooal! 0:23Arijus Dura | |
End of second half |
Edvinas Veruškinas (G) | 1 | 1 | Rokas Skeiverys (G) | |
Pijus Buividas | 15 | 91 | Tadas Leibenka
| |
Atilla Emilis Sogut | 23 | 19 | Rojus Garkauskas
| |
Arnas Lukošius | 8 | 11 | Domas Rauličkis
| |
Danielius Dapkevičius | 22 | 7 | Linas Babeckas
| |
Gustas Grikinys | 19 | 15 | Benas Vasiliauskas | |
Deividas Vaička | 5 | 55 | Herkus Pacevičius | |
Domas Šmuilys | 17 | 20 | Tauras Garkauskas | |
| 20 | 10 | Mantas Globys | |
Ajus Petraška | 3 | 44 | Vakaris Gervė
| |
Gvidas Degutis | 11 | 8 | Emilis Dzikas
| |
Majus Rukas | 14 | 17 | Arijus Dura
| |
Dovydas Vaička | 2 | 99 | Matas Bagdonas
| |
Arnas Pocevičius (C) | 12 | 4 | Arminas Pavilionis (C)
| |
| 7 | - | ||
Dominykas Mysliviec | 13 | - | ||
| 10 | - | ||
Coaches | ||||
Steponas Nacius | Edvinas Kinderis |
- In-competition stats
8 | Current position | 2 |
3 | Points | 39 |
12:161 | Goal difference | 126:9 |