- Attendance: 70
- Referee: Artūras Šnekutis
- First assistant: Fiodoras Petrovas
- Second assistant: Laurynas Kučiauskas
- Fourth official: Aidas Vingilys
- Referee observer: Vitalijus Kazlauskas
- Match progress
- Match report
Josuetl Ricardo Hernandez ReaGoooal! 1:0 | 30 | |
Tomas RakauskasYellow card | 34 | |
38 | Yellow cardMantas Savėnas | |
Lukas TurauskasYellow card | 41 | |
46 | Substitution | |
57 | Substitution | |
Substitution | 58 | |
62 | Substitution | |
Substitution | 64 | |
72 | Goooal! 1:1Mantas Savėnas | |
75 | Red cardAivaras Meškinis | |
Substitution | 81 | |
86 | Substitution | |
86 | Substitution | |
Substitution | 86 | |
Darius LaugalysYellow card | 90 |
Nemanja Bjelan (G) | 71 | 1 | Marius Suvaizdis (G) | |
| 8 | 5 | Aivaras Meškinis (C)
| |
| 10 | 6 | Džiugas Petrauskas | |
| 17 | 7 | Martynas Vasiliauskas | |
| 20 | 9 | Povilas Lukšys | |
| 28 | 10 | Arnas Ribokas | |
Tomas Čeliauskas (C) | 40 | 12 | Tautvydas Bracevičius
| |
| 42 | 17 | Jonas Skinderis | |
Edgaras Petkevičius | 45 | 22 | Vaidas Kavaliauskas
| |
| 88 | 23 | Paulius Obolevičius
| |
Paulius Giedraitis | 96 | 79 | Mantas Savėnas
| |
Reserves | ||||
Gytis Vilimavičius (G) | 33 | 16 | Gytis Jakubaitis (G) | |
Tadas Klimavičius | 2 | 4 | Vilius Giedraitis
| |
| 7 | 20 | Gustavo Varella Pimenta
| |
| 9 | 26 | Titas Jocius
| |
| 21 | 27 | Artūras Rutkevičius
| |
| 23 | 28 | Faustas Valiūnas | |
- | 30 | Dominykas Donėla
|
- In-competition stats
12 | Current position | 7 |
37 | Points | 61 |
44:64 | Goal difference | 78:48 |