LVJUFA Pirmos lygos U15 diviziono Šiaurės-Vakarų regiono grupė 2023/2024 11. round
Thursday, 11/04/2024 16:30
Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas, Klaipėda
- Attendance: 20
- Referee: Andrius Kukanauza
- First assistant: Emilijus Jumaševas
- Second assistant: Nojus Mečionis
- Match progress
- Match report
16 | Goooal! 0:1Edvinas Navardauskas | |
Daniel Enriht ClarkeGoooal! 1:1 | 29 | |
Oskaras ŠimulisGoooal! 2:1 | 35 | |
End of first half | ||
47 | Yellow cardRokas Laucevičius | |
52 | Goooal! 2:2Ronaldo Ruškus | |
71 | Goooal! 2:3Edvinas Navardauskas | |
76 | Goooal! 2:4Vykintas Vilnius | |
End of second half |
Nojus Kriukovas (G) | 1 | 12 | Raigardas Navardauskas (G) | |
Armandas Vaičys (G) | 47 | 30 | Haris Janulis | |
Augustas Pužauskas | 7 | 77 | Ronaldo Ruškus
| |
| 5 | 7 | Justas Jankauskis | |
Matas Nimyčius | 17 | 21 | Simas Rekašius | |
Vilius Nagreckas | 26 | 15 | Tautvydas Milius | |
Džiugas Vaškys | 10 | 24 | Rokas Laucevičius
| |
Matas Razma | 11 | 13 | Kajus Vaicikauskas | |
Den Pacalovskij (C) | 19 | 9 | Gustas Zagorskis | |
Adomas Miceika | 50 | 33 | Matas Zagorskis | |
| 16 | 22 | Karolis Vaškys | |
Joris Rupšlaukis | 44 | 27 | Matas Latakas | |
Petras Džervus | 28 | 17 | Vykintas Vilnius
| |
Jonas Mikutavičius | 22 | 8 | Arnas Šilius | |
Lukas Ignatov | 23 | 10 | Edvinas Navardauskas (C)
| |
Ernestas Anužis | 6 | - | ||
Marat Rebrin | 9 | - | ||
Coaches | ||||
Aurimas Skurdelis | Alvydas Mickevičius |
- In-competition stats
3 | Current position | 4 |
32 | Points | 29 |
43:19 | Goal difference | 57:36 |