- Attendance: 80
- Referee: Manfredas Lukjančukas
- First assistant: Aurimas Strolė
- Second assistant: Arnoldas Gurskis
- Fourth official: Dovydas Pukas
- Referee observer: Algimantas Galminas
- Match progress
- Match report
Agnius JuozapaitisYellow card | 9 | |
Kornelijus PetrauskasYellow card | 23 | |
Substitution | 25 | |
26 | Yellow cardOvidijus Barkauskas | |
29 | Goooal! 0:1Sigitas Taroza | |
30 | Goooal! 0:2Gabriel Mensah | |
34 | Goooal! 0:3Sergey Gurov | |
Vaidas ViktoravičiusGoooal! 1:3 | 41 | |
Vaidas ViktoravičiusGoooal! 2:3 | 45 | |
46 | Substitution | |
Elvinas IndrišiūnasYellow card | 51 | |
63 | Second yellow cardOvidijus Barkauskas | |
Rolandas LeščiusGoooal! 3:3 | 64 | |
65 | Substitution | |
68 | Yellow cardDovydas Jurkšaitis | |
Giedrius ViktoravičiusYellow card | 74 | |
Substitution | 75 | |
Substitution | 76 | |
Dalius KišlaYellow card | 84 | |
85 | Yellow cardSimonas Pilypas | |
Vaidas ViktoravičiusGoooal! 4:3 | 90+2 |
Rimvydas Čypas (G) | 1 | 1 | Aironas Vaičikauskas (G) | |
| 2 | 5 | Deividas Sakalčik | |
Gediminas Čeponkus | 9 | 7 | Ovidijus Barkauskas
| |
| 10 | 8 | Sergey Gurov
| |
| 11 | 10 | Aurimas Žmuidinavičius | |
| 14 | 18 | Dovydas Jurkšaitis
| |
Erikas Milašauskas | 19 | 20 | Sigitas Taroza (C)
| |
| 23 | 22 | Karolis Gečas
| |
Aivaras Renusas | 27 | 27 | Simonas Pilypas
| |
| 31 | 74 | Gabriel Mensah
| |
| 87 | 83 | Andrii Mozharovskyi | |
Reserves | ||||
Lukas Jurgėlas (G) | 44 | 76 | Ishmeal Afutu Ashie (G) | |
| 7 | 3 | Ryuya Maruyama | |
Džiugas Grigalaitis | 15 | 6 | Denis Avdonin
| |
Povilas Špukas | 16 | 13 | Vidmantas Gudjonis | |
| 22 | 32 | Paulius Auryla
| |
Amaro Atigbiolaye | 29 | - | ||
| 77 | - |
- In-competition stats
14 | Current position | 17 |
35 | Points | 22 |
52:101 | Goal difference | 41:150 |