Wellkid lyga U-11 Šiaurės regionas 1-62. round
Wednesday, 05/09/2018 16:00
- Match report
| Jotvilė Šapaitė (C) (G) | 6 | - | ||
| Brunas Jonušas | 3 | - | ||
| Denas Baltrukėnas | 7 | - | ||
| Dovydas Vitkus | 10 | - | ||
| Elijus Abartas | 11 | - | ||
| Orestas Lapukas | 12 | - | ||
| Matas Daujotas | 18 | - | ||
| Armandas Šukys | 1 | - | ||
| Pijus Jokubauskas | 4 | - | ||
| Armandas Liunas | 8 | - | ||
| Nedas Jankevičius | 9 | - | ||
| Jokūbas Frekaucan | 13 | - | ||
| Kristupas Kavaliauskas | 14 | - | ||
| Lukas Jokubauskas | 15 | - | ||
| Mangirdas Liauba | 17 | - | ||
| Coaches | ||||
| Artūras Ankudinovas | - | |||
- In-competition stats
| 6 | Current position | 3 |
| 24 | Points | 42 |
| 44:81 | Goal difference | 100:72 |

