Wellkid lyga U-10 Pietų regionas10. round
Friday, 18/05/2018 10:00
- Match report
| Gytis Vizgirda (G) | 12 | 1 | Lukas Vasiliauskas (G) | |
| Nojus Makackas | 3 | 2 | Redas Abraitis | |
| Kristupas Kupstas | 5 | 4 | Joris Juškys | |
| Ignas Pelenis | 9 | 5 | Adomas Drukteinis | |
| Normantas Dumčius | 11 | 7 | Džiugas Bielskis | |
| Ignas Dorelaitis (C) | 20 | 12 | Simonas Stasytis | |
| Justas Kelerta | 45 | 46 | Šarūnas Norkus (C) | |
| Joris Čiurlionis | 1 | 13 | Haroldas Chaleckas | |
| Juras Kavaliauskas | 6 | 14 | Kipras Vaičenonis | |
| Gustas Luckus | 7 | 27 | Ignas Riestys | |
| Kasparas Naujokaitis | 8 | 37 | Klaudijus Micelis | |
| Justas Vosylius | 10 | - | ||
| Gustas Bartaškevičius | 13 | - | ||
| Domas Dzemyda | 22 | - | ||
| Augustas Giedraitis | 30 | - | ||
| Tonis Venskūnas | 33 | - | ||
| Coaches | ||||
| Eivinas Černiauskas | Skirmantas Šeštavickas | |||
- In-competition stats
| 4 | Current position | 10 |
| 33 | Points | 13 |
| 66:25 | Goal difference | 40:50 |

