Wellkid lyga U-10 Šiaurės regionas9. round
Thursday, 10/05/2018 17:00
- Match report
| Arnas Paslavičius (G) | 18 | - | ||
| Matas Jasiūnas | 3 | - | ||
| Matas Areima (C) | 10 | - | ||
| Jokūbas Liukpetris | 11 | - | ||
| Žanas Poškus | 15 | - | ||
| Matas Savickas | 17 | - | ||
| Kajus Teodoras Kontrimas | 20 | - | ||
| Titas Balčiūnas | 4 | - | ||
| Martynas Vičas | 5 | - | ||
| Gustas Navadunskis | 6 | - | ||
| Benas Vatkevičius | 7 | - | ||
| Mikas Marcinkas | 12 | - | ||
| Ąžuolas Bauža | 14 | - | ||
| Joris Kontrimas | 21 | - | ||
| Coaches | ||||
| Aidas Dambrauskas | - | |||
- In-competition stats
| 12 | Current position | 15 |
| 11 | Points | 5 |
| 47:69 | Goal difference | 22:127 |

