U-11 5x5 Šiaurės regionas 2019 B grupė10. round
Wednesday, 30/01/2019 16:00
- Match report
| Titas Mužas (C) (G) | 14 | - | ||
| Danas Stankevičius | 13 | - | ||
| Tomas Klyvis | 18 | - | ||
| Martas Dešris | 22 | - | ||
| Adomas Valentas | 23 | - | ||
| Gratas Pomeckis | 10 | - | ||
| Kristupas Lazauskas | 17 | - | ||
| Joris Stakauskas | 24 | - | ||
| Arvydas Dambrauskas | 32 | - | ||
| Aronas Čiapas | 41 | - | ||
| Liutauras Bareika | 88 | - | ||
| Coaches | ||||
| Linas Niurka | - | |||
- In-competition stats
| 5 | Current position | 4 |
| 3 | Points | 7 |
| 18:35 | Goal difference | 20:40 |

