Wellkid lyga U-10 Rytų regiono B divizionas II pusė11. round
Saturday, 06/10/2018 17:10
- Match report
| Titas Čuprinikov (G) | 12 | - | ||
| Šarūnas Gibavičius | 1 | - | ||
| Hugas Gelūnas (C) | 8 | - | ||
| Gustas Amankavičius | 9 | - | ||
| Rapolas Putinauskas | 11 | - | ||
| Nojus Jarukas | 14 | - | ||
| Tajus Makarovas | 21 | - | ||
| Kajus Karalius | 5 | - | ||
| Kajus Stamulis | 10 | - | ||
| Žilvinas Atkočiūnas | 16 | - | ||
| Justas Šablevičius | 18 | - | ||
| Agnius Astikas | 22 | - | ||
| Matas Miliukas | 27 | - | ||
| Žygimantas Atkočiūnas | 33 | - | ||
| Ąžuolas Čekauskas | 40 | - | ||
| Coaches | ||||
| Romas Kiulkis | - | |||
- In-competition stats
| 9 | Current position | 13 |
| 37 | Points | 25 |
| 81:39 | Goal difference | 77:118 |

