Betsafe Futsal A lyga 17/18 16. round
Sunday, 11/03/2018 13:00
Lietuvos edukologijos universiteto sporto salė, Vilnius
- Attendance: 30
- First referee: Vytenis Kazlauskas
- Second referee: Edgaras Bučinskas
- Third referee: Kęstutis Duchnovič
- Referee observer: Anatolijus Razepovas
- Match progress
- Match report
Andžej RomeikoGoooal! 1:0 | 3 | |
4 | Goooal! 1:1Gytis Žilinskas | |
5 | Accumulated foul | |
5 | Yellow cardDomantas Nebilevičius | |
7 | Accumulated foul | |
Aleksandr LebedevGoooal! 2:1 | 7 | |
Aivaras MeškinisGoooal! 3:1 | 8 | |
9 | Goooal! 3:2Gytis Žilinskas | |
Accumulated foul | 9 | |
10 | Accumulated foul | |
Aivaras MeškinisGoooal! 4:2 | 12 | |
Accumulated foul | 15 | |
Accumulated foul | 15 | |
16 | Accumulated foul | |
Ernest BublevičYellow card | 19 | |
19 | Penalty! (6m) 4:3Arūnas Šteinas | |
Accumulated foul | 19 | |
End of first half | ||
26 | Accumulated foul | |
Accumulated foul | 28 | |
Accumulated foul | 30 | |
Aleksandr LebedevYellow card | 30 | |
Aleksandr LebedevGoooal! 5:3 | 30 | |
Kristijonas GedgaudasGoooal! 6:3 | 31 | |
31 | Time out | |
Accumulated foul | 34 | |
34 | Goooal! 6:4Arūnas Šteinas | |
Accumulated foul | 34 | |
Time out | 36 | |
36 | Goooal! 6:5Donatas Paulauskas | |
37 | Accumulated foul | |
Aivaras MeškinisGoooal! 7:5 | 37 | |
38 | Accumulated foul | |
Aivaras MeškinisGoooal! 8:5 | 38 | |
Accumulated foul | 38 | |
Aivaras MeškinisGoooal! 9:5 | 40 | |
Aleksandr LebedevGoooal! 10:5 | 40 | |
End of second half |
Andrius Baukys (C) (G) | 1 | 1 | Aurimas Žirgulis (G) | |
Andžej Baranovskij | 4 | 12 | Laurynas Glinskis (G) | |
| 5 | 7 | Edgaras Stankevičius | |
Gražvydas Mikulėnas | 15 | 6 | Gytis Žilinskas
| |
Mantas Marcinkevičius | 13 | 11 | Domantas Nebilevičius
| |
| 10 | 9 | Arūnas Šteinas
| |
| 9 | 2 | Donatas Paulauskas
| |
| 6 | 4 | Marius Butėnas (C) | |
Tomaš Korkut | 63 | 20 | Danas Kulišauskas | |
| 2 | - | ||
Deividas Stankevičius | 11 | - | ||
Coaches | ||||
Vytautas Apanavičius | Aurelijus Vekerotas |
- In-competition stats
10 | Current position | 4 |
3 | Points | 30 |
44:119 | Goal difference | 82:59 |