II lyga 2022 1 etapas 17. round
Sunday, 28/08/2022 15:00
LFF stadionas, Vilnius
- Attendance: 20
- Referee: Edgaras Edas Dirmeikis
- First assistant: Yuriy Solovyov
- Second assistant: Martynas Gavelis
- Match progress
- Match report
Imranullah KarimullahGoooal! 1:0 | 8 | |
28 | Yellow cardKajus Jučinskis | |
Tomas ChomičiusPenalty failed! | 28 | |
Erikas MakauskasYellow card | 32 | |
Tomas ValukonisGoooal! 2:0 | 40 | |
Tomas ValukonisGoooal! 3:0 | 45 | |
End of first half | ||
46 | Yellow cardLukas Butkus | |
Simonas StankevičiusPenalty failed! | 46 | |
Substitution | 46 | |
Substitution | 46 | |
46 | Substitution | |
Emilis TankūnasGoooal! 4:0 | 47 | |
Substitution | 54 | |
Deniz KocakayaPenalty! 5:0 | 54 | |
Simonas StankevičiusGoooal! 6:0 | 56 | |
Substitution | 56 | |
Substitution | 56 | |
Simonas StankevičiusGoooal! 7:0 | 65 | |
Tomas ValukonisGoooal! 8:0 | 81 | |
83 | Yellow cardDomas Jankevičius | |
Simonas StankevičiusGoooal! 9:0 | 83 | |
86 | Substitution | |
Emilis TankūnasGoooal! 10:0 | 86 | |
End of second half |
Nojus Šulnis (G) | 1 | 12 | Kajus Jučinskis (G)
| |
| 7 | 79 | Lukas Butkus (C)
| |
Martynas Saulėnas | 20 | 70 | Adomas Budreckis
| |
| 26 | 7 | Martynas Anglickis | |
| 2 | 77 | Artas Fabijonas | |
| 27 | 71 | Žymantas Sušinskis | |
| 14 | 3 | Evaldas Skiotys | |
| 9 | 17 | Gvidas Girdvainis | |
Danas Daunys | 24 | 76 | Domas Jankevičius
| |
| 19 | 92 | Matas Augaitis | |
Vaidotas Pajarskas (C) | 8 | 10 | Kasparas Vakaris Marčius | |
Reserves | ||||
| 13 | 40 | Vykintas Gaudiešius (G)
| |
| 5 | 11 | Benas Bukušinskas
| |
| 10 | - | ||
| 15 | - | ||
| 4 | - | ||
Coaches | ||||
Mindaugas Bielinskas | Vijūnas Vasiliauskas |
- In-competition stats
7 | Current position | 17 |
23 | Points | 12 |
50:36 | Goal difference | 20:84 |