TOPsport Futsal A lyga 17. round
Saturday, 03/02/2024 14:00
Viekšnių gimnazijos salė, Mažeikių rajonas
- Attendance: 200
- First referee: Kevinas Drungilas
- Second referee: Giedrius Zaniauskas
- Referee observer: Saulius Vilniškis
- Match progress
- Match report
4 | Goooal! 0:1Glaudson Mafra De Araujo | |
Jonas UlberkisGoooal! 1:1 | 5 | |
Edgaras BaranauskasYellow card | 8 | |
8 | Yellow cardGlaudson Mafra De Araujo | |
Genaras SamsonikYellow card | 9 | |
9 | Yellow cardMaicol Steven Valencia Lopez | |
9 | Yellow cardIgors Kozlovs | |
Žilvinas BanysYellow card | 15 | |
Edgaras StankevičiusGoooal! 2:1 | 16 | |
20 | Yellow cardJanderson Lenylthon De Oliveira Alves | |
21 | Second yellow cardMaicol Steven Valencia Lopez | |
Genaras SamsonikGoooal! 3:1 | 22 | |
24 | Goooal! 3:2Janderson Lenylthon De Oliveira Alves | |
25 | Goooal! 3:3Glaudson Mafra De Araujo | |
25 | Goooal! 3:4Tomas Salamanavičius | |
Artūr JuchnoGoooal! 4:4 | 28 | |
31 | Goooal! 4:5Glaudson Mafra De Araujo | |
Jonas UlberkisYellow card | 31 | |
Genaras SamsonikGoooal! 5:5 | 34 | |
39 | Goooal! 5:6Glaudson Mafra De Araujo | |
39 | Goooal! 5:7Janderson Lenylthon De Oliveira Alves | |
40 | Goooal! 5:8Jose Wellington Matias Torres | |
Edgaras BaranauskasSecond yellow card | 40 |
Ernestas Klasinskas (G) | 22 | 12 | Povilas Mickevičius (G) | |
Karolis Čirba (C) (G) | 1 | 1 | Gintaras Repšas (G) | |
| 13 | 69 | Janderson Lenylthon De Oliveira Alves
| |
| 4 | 8 | Igors Kozlovs
| |
Aleksandr Lebedev | 11 | 17 | Robert Shaydt Costa Silva | |
Vladimir Derendiajev | 5 | 18 | Nedas Stankus | |
| 7 | 9 | Maicol Steven Valencia Lopez
| |
| 19 | 15 | Jeronimas Norkus | |
Tadas Markevičius | 28 | 21 | Tomas Salamanavičius
| |
| 16 | 7 | Glaudson Mafra De Araujo
| |
| 14 | 13 | Jose Wellington Matias Torres
| |
Domantas Nebilevičius | 8 | 23 | Aivaras Bagočius | |
Pavelas Smolkovas | 18 | 11 | Donatas Morkis (C) | |
Edvinas Blažys | 20 | - | ||
Coaches | ||||
Arūnas Šteinas | Pavlo Pikalov |
- In-competition stats
5 | Current position | 3 |
26 | Points | 40 |
70:71 | Goal difference | 84:68 |