- Born-
- NationalityLithuania
- Position-
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2020. A League (1. national) 20/21 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | : | - | - | - |
17.09.2020. A League (1. national) 20/21 | NFA BE1![]() | ![]() | : | - | - | - |
11.09.2020. A League (1. national) 20/21 | NFA BE1![]() | ![]() | : | - | - | - |
04.09.2020. A League (1. national) 20/21 | NFA BE1![]() | ![]() | : | - | - | - |
19.09.2019. U-11 7x7 čempionatas 2019 | VJFM Fortūna Fortūna-FC Stumbras A![]() | ![]() | - | - | - | |
05.09.2019. U-11 7x7 čempionatas 2019 | VJFM Fortūna Fortūna-FC Stumbras A![]() | ![]() | - | - | - | |
05.09.2019. U-11 7x7 čempionatas 2019 | FK Jonava![]() | ![]() | - | - | - | |
17.05.2019. U-11 7x7 čempionatas 2019 | VJFM Fortūna Fortūna-FC Stumbras A![]() | ![]() | - | - | - | |
10.05.2019. U-11 7x7 čempionatas 2019 | VJFM Fortūna Fortūna-FC Stumbras A![]() | ![]() | - | - | - | |
10.05.2019. U-11 7x7 čempionatas 2019 | FK Jonava![]() | ![]() | - | - | - | |
23.03.2019. U-10 5x5 FINALAI 2019 m. | VšĮ Vilniaus futbolo mokykla Žaibas![]() | ![]() | 1 | - | - | |
23.03.2019. U-10 5x5 FINALAI 2019 m. | VJFM Fortūna A![]() | ![]() | - | - | - | |
22.02.2019. U-11 5x5 pirmenybės 2019 | VJFM Fortūna A![]() | ![]() | - | - | - | |
25.01.2019. U-11 5x5 pirmenybės 2019 | VJFM Fortūna A![]() | ![]() | - | - | - |









