- Born-
- NationalityLithuania
- Position-
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2019. I League (1. national) 2019 | FC Džiugas![]() | ![]() | - | - | - | |
28.08.2019. I League (1. national) 2019 | Mažeikių SM![]() | ![]() | - | - | - | |
19.06.2019. II League (2. national) 2019 | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | - | - | - | |
16.06.2019. II League (2. national) 2019 | FK Banga-Priekulė![]() | ![]() | - | - | - | |
09.06.2019. II League (2. national) 2019 | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | - | - | - | |
24.05.2019. U-13 Šiaulių apskrities vaikų futbolo pirmenybės | FA Šiauliai C![]() | ![]() | - | - | - | |
19.05.2019. II League (2. national) 2019 | FA Tauras![]() | ![]() | - | - | - | |
13.05.2019. II League (2. national) 2019 | Kretingos SM![]() | ![]() | - | - | - | |
26.04.2019. II League (2. national) 2019 | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | - | - | - | |
13.04.2019. II League (2. national) 2019 | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | - | - | - | |
28.09.2018. U-13 9x9 pirmenybės 2018 | FK Nevėžis![]() | ![]() | - | - | - | |
20.09.2018. U-13 9x9 pirmenybės 2018 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | - | |
20.09.2018. U-13 9x9 pirmenybės 2018 | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | - | - | - | |
12.09.2018. U-13 9x9 pirmenybės 2018 | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | - | - | - |









