- Born-
- NationalityLithuania
- Position-
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2024. I League (1. national) 24/25 | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | 1 | - | - | |
06.10.2024. I League (1. national) 24/25 | FK Ataka![]() | ![]() | - | - | - | |
29.09.2024. I League (1. national) 24/25 | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | - | - | - | |
23.08.2024. I League (1. national) 24/25 | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() | - | - | - | |
02.06.2024. U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 23/24 | FK Vidzgiris![]() | ![]() | 1 | - | - | |
29.10.2023. LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono B pogrupis 2023/2024 | Vilnius Football Academy C![]() | ![]() | - | - | - | |
22.10.2023. LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono B pogrupis 2023/2024 | FK Žalgiris B![]() | ![]() | - | - | - | |
07.10.2023. LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono B pogrupis 2023/2024 | Vilnius Football Academy C![]() | ![]() | - | - | - | |
24.09.2023. U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | - | |
10.09.2023. LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono B pogrupis 2023/2024 | Vilnius Football Academy C![]() | ![]() | - | - | - | |
04.05.2023. U-12 9x9 čempionatas 22/23 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | : | - | - | - |
30.10.2021. A League (1. national) 21/22 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | : | - | - | - |
11.09.2021. A League (1. national) 21/22 | FK Jonava![]() | ![]() | : | - | - | - |
04.09.2021. A League (1. national) 21/22 | FK Granitas![]() | ![]() | : | - | - | - |













