- Born-
- NationalityLithuania
- PositionDefender
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2019. II League (2. national) 2019 | FM Žaibas![]() | ![]() | - | - | - | |
05.10.2019. II League (2. national) 2019 | FA Žalgirietis B![]() | ![]() | - | - | - | |
26.09.2019. II League (2. national) 2019 | Kaišiadorių ŠSPC-Baltai![]() | ![]() | - | - | - | |
22.09.2019. II League (2. national) 2019 | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | - | - | - | |
18.09.2019. II League (2. national) 2019 | Kaišiadorių ŠSPC-Baltai![]() | ![]() | - | - | - | |
06.09.2019. II League (2. national) 2019 | Kaišiadorių ŠSPC-Baltai![]() | ![]() | - | - | - | |
10.05.2019. U-11 7x7 čempionatas 2019 | VJFM Fortūna Fortūna-FC Stumbras A![]() | ![]() | - | - | - | |
04.10.2018. U-10 (7x7) 2018 | Kaišiadorių ŠSPC-Baltai![]() | ![]() | - | - | - | |
21.09.2018. U-10 (7x7) 2018 | Kaišiadorių ŠSPC-Baltai![]() | ![]() | - | - | - | |
21.09.2018. U-10 (7x7) 2018 | Druskininkų SC-1![]() | ![]() | - | - | - | |
13.06.2018. U-10 (7x7) 2018 | Alytaus SRC![]() | ![]() | - | - | - | |
13.06.2018. U-10 (7x7) 2018 | Kaišiadorių ŠSPC-Baltai![]() | ![]() | - | - | - | |
08.06.2018. U-10 (7x7) 2018 | Vilkaviškio SM![]() | ![]() | - | - | - | |
08.06.2018. U-10 (7x7) 2018 | Kaišiadorių ŠSPC-Baltai![]() | ![]() | - | - | - |










