- Born-
- NationalityLithuania
- PositionGoalkeeper
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2018. A League (1. national) 2018 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 80 | |
31.08.2018. A League (1. national) 2018 | SG-FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 80 | |
21.08.2018. A League (1. national) 2018 | Panevėžio R. Sargūno SG![]() | ![]() | - | - | 40 | |
10.06.2018. U-16 Lietuvos regiono pirmenybės 2018 | Rytų regiono rinktinė![]() | ![]() | - | - | 80 | |
10.06.2018. U-16 Lietuvos regiono pirmenybės 2018 | Vakarų regiono rinktinė![]() | ![]() | - | - | 80 | |
09.06.2018. A League (1. national) 2018 | SM Tauras-Kauno Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 80 | |
02.06.2018. A League (1. national) 2018 | Panevėžio R. Sargūno SG![]() | ![]() | - | - | 80 | |
26.05.2018. A League (1. national) 2018 | Vilniaus BFA-Granitas![]() | ![]() | - | - | 13 | |
21.04.2018. A League (1. national) 2018 | Panevėžio R. Sargūno SG![]() | ![]() | - | - | 6 | |
15.04.2018. A League (1. national) 2018 | SG-FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 41 | |
11.02.2018. U-16 Lietuvos regiono pirmenybės 2018 | Šiaurės regiono rinktinė![]() | ![]() | - | - | 80 | |
10.11.2017. A League (1. national) 2017 | Panevėžio R. Sargūno SG![]() | ![]() | - | - | - | |
21.10.2017. A League (1. national) 2017 | FM Ateitis![]() | ![]() | - | - | - | |
07.10.2017. A League (1. national) 2017 | Alytaus SRC![]() | ![]() | - | - | - |








