- Born-
- NationalityLithuania
- PositionForward
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.06.2023. A League (1. national) 22/23 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 54 | |
04.06.2023. I League (2. national) 22/23 | VFA Geležinis vilkas B![]() | ![]() | - | - | - | |
28.05.2023. I League (2. national) 22/23 | VFA Geležinis vilkas B![]() | ![]() | - | - | - | |
21.05.2023. I League (2. national) 22/23 | FK Nevėžis![]() | ![]() | 1 | - | - | |
14.05.2023. I League (2. national) 22/23 | VFA Geležinis vilkas B![]() | ![]() | - | - | - | |
13.05.2023. A League (1. national) 22/23 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | 5 | |
08.05.2023. I League (2. national) 22/23 | FK Ukmergės Vienybė![]() | ![]() | - | - | - | |
29.04.2023. A League (1. national) 22/23 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 19 | |
23.04.2023. I League (2. national) 22/23 | Visagino BFA![]() | ![]() | - | - | - | |
22.04.2023. A League (1. national) 22/23 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 40 | |
11.02.2023. Baltic Youth League U15 2023 Group Stage (Group A) | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 14 | |
05.11.2022. A League (1. national) 22/23 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | 21 | |
08.10.2022. A League (1. national) 22/23 | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | - | - | 16 | |
02.10.2022. I League (2. national) 22/23 | VFA Geležinis vilkas B![]() | ![]() | - | - | - |









