- Born-
- NationalityLithuania
- PositionMidfielder
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021. I League (2. national) 2021 | FC Neptūnas![]() | ![]() | - | - | 35 | |
12.10.2021. Lietuvos studentų futbolo čempionatas 21/22 | KU![]() | ![]() | - | - | 90 | |
05.10.2021. III League (4. national) 2021 | FC Neptūnas B![]() | ![]() | 3 | - | - | |
04.10.2021. Lietuvos studentų futbolo čempionatas 21/22 | KU![]() | ![]() | - | - | 60 | |
28.09.2021. Lietuvos studentų futbolo čempionatas 21/22 | KTU![]() | ![]() | - | - | 90 | |
25.09.2021. I League (2. national) 2021 | FC Neptūnas![]() | ![]() | 1 | - | 82 | |
20.09.2021. III League (4. national) 2021 | FC Neptūnas B![]() | ![]() | 1 | - | - | |
11.09.2021. I League (2. national) 2021 | FC Neptūnas![]() | ![]() | - | 33 | ||
05.09.2021. III League (4. national) 2021 | FK Minija B![]() | ![]() | - | - | - | |
29.08.2021. III League (4. national) 2021 | FC Neptūnas B![]() | ![]() | 1 | - | - | |
28.08.2021. I League (2. national) 2021 | FK Šilas![]() | ![]() | - | 64 | ||
23.08.2021. III League (4. national) 2021 | Sakuona-Rūgpienių kaimas![]() | ![]() | - | - | - | |
22.08.2021. I League (2. national) 2021 | FC Neptūnas![]() | ![]() | - | - | 28 | |
14.08.2021. I League (2. national) 2021 | FC Neptūnas![]() | ![]() | - | - | 45 |














