- Born-
- NationalityLithuania
- PositionForward
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2022. I League (2. national) 22/23 | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
11.06.2022. A League (1. national) 21/22 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 45 | |
04.06.2022. A League (1. national) 21/22 | NFA BE1![]() | ![]() | - | - | 45 | |
11.05.2022. A League (1. national) 21/22 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 45 | |
07.05.2022. A League (1. national) 21/22 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | - | |
29.04.2022. A League (1. national) 21/22 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 45 | |
23.04.2022. A League (1. national) 21/22 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | 1 | 77 | ||
31.03.2022. A League (1. national) 21/22 | Marijampolės FC![]() | ![]() | - | - | 44 | |
19.03.2022. A League (1. national) 21/22 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
12.03.2022. A League (1. national) 21/22 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
05.03.2022. A League (1. national) 21/22 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 65 | |
27.11.2021. A League (1. national) 21/22 | FA Šiauliai-Šiaulių SG![]() | ![]() | 1 | - | 77 | |
20.11.2021. A League (1. national) 21/22 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 45 | |
17.11.2021. A League (1. national) 21/22 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 90 |







