- Born-
- NationalityLithuania
- PositionMidfielder
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2022. Futsal A league 22/23 | Kauno Žalgiris![]() | ![]() | 1 | - | - | |
27.11.2022. Futsal A league 22/23 | Gargždų Pramogos![]() | ![]() | - | - | - | |
19.11.2022. Futsal A league 22/23 | FK Akmenės kraštas![]() | ![]() | 1 | - | - | |
13.11.2022. Futsal A league 22/23 | FK Akmenės kraštas![]() | ![]() | 1 | - | - | |
02.11.2022. Futsal A league 22/23 | FK Akmenės kraštas![]() | ![]() | 1 | - | - | |
22.10.2022. Futsal A league 22/23 | FK Akmenės kraštas![]() | ![]() | 1 | - | - | |
16.10.2022. Futsal A league 22/23 | FSK Radviliškis![]() | ![]() | - | - | ||
08.10.2022. Futsal A league 22/23 | FK Akmenės kraštas![]() | ![]() | - | - | - | |
26.03.2022. Lietuvos Futsal Taurė 2022 | FK Akmenės kraštas![]() | ![]() | - | - | - | |
02.03.2022. Futsal A league 21/22 | DFK Dainava![]() | ![]() | - | - | - | |
27.02.2022. Futsal A league 21/22 | FK Akmenės kraštas![]() | ![]() | 3 | - | - | |
23.02.2022. Futsal A league 21/22 | DFK Dainava![]() | ![]() | - | - | - | |
20.02.2022. Lietuvos Futsal Taurė 2022 | Vip![]() | ![]() | - | - | - | |
16.02.2022. Futsal A league 2022 | Gargždų Pramogos![]() | ![]() | - | - | - |









