- Born-
- NationalityLithuania
- PositionGoalkeeper
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2024. Futsal A league 24/25 | Vip![]() | ![]() | - | - | - | |
29.09.2024. Futsal A league 24/25 | Vip![]() | ![]() | - | - | ||
28.02.2024. Futsal A league 23/24 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | - | |
24.02.2024. Futsal A league 23/24 | FK Akmenės kraštas![]() | ![]() | - | - | ||
11.02.2024. Futsal A league 23/24 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | - | |
18.01.2024. LFF Futsal Taurė 2024 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | ||
14.01.2024. Futsal A league 23/24 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | - | |
05.12.2023. Futsal A league 23/24 | FK Bruklinas![]() | ![]() | - | - | - | |
02.12.2023. Futsal A league 23/24 | Kauno Žalgiris![]() | ![]() | - | - | - | |
25.11.2023. Futsal A league 23/24 | Vip![]() | ![]() | - | - | ||
11.11.2023. Futsal A league 23/24 | FK Akmenės kraštas![]() | ![]() | - | - | ||
05.11.2023. Futsal A league 23/24 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | - | |
29.10.2023. Futsal A league 23/24 | Gargždų Pramogos![]() | ![]() | - | - | - | |
22.10.2023. Futsal A league 23/24 | FC Hegelmann![]() | ![]() | 1 | - | - |








